Oppo
OPPO Reno 6 8+128GB 6.4" 5G Stellar Black DS EU
247,00 €
247,00 €
Ke, 15 tammi - ma, 20 tammi
Turvallinen maksu
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Essebi Shop
Tuotteen kuvaus
Memory Internal memory capacity 128 GB RAM capacity 8 GB RAM expansion (max) 13 GB Compatible memory cards Rear camera battery capacity 4300 mAh Lithium polymer technology Standby time (3G) 350 hours Standby time (4G) 350 hours Battery charging time 0.56 hours Continuous audio playback time 90 hours Continuous video playback time 19:00 Battery voltage 7.74 V Visual field shot (FOV) 1280x720 30fps,1280x720 60fps,1920x1080 30fps,1920x1080 60fps,3840x2160 30fps Video Capture Resolution (max) 3840 x 2160 Pixel Front Camera Resolution 4896 x 6528 pixel Front camera resolution (number) 32MP Rear camera resolution 6936 x 9 248 pixel Rear Camera Resolution (number ) 64MP Rear Second Camera Resolution (number) 8MP Rear Third Camera Resolution (number) 2MP pixel size of rear camera 0,7μm pixel size of second rear camera 1,12μm pixel size of third rear camera 1.75μm Rear camera sensor size 1/ 2"; 1/4” rear camera sensor; Third Rear Camera Sensor Size
Weight: 400 Grams
Artikkelin numero
30020a59-742b-539d-aecc-564c8b6aaa7f
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija | 16,3 cm (6.43") |
Näytön muoto | Litteä |
Paneelin tyyppi | AMOLED |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 5 |
Näytön erottelutarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Vakiokuvasuhde | 20:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
Näytön kirkkaus | 430 cd/m² |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Pikselitiheys | 410 ppi |
Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori | |
Suoritinperhe | MediaTek |
Prosessorimalli | Dimensity 900 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 2,4 GHz |
Tallennusväline | |
RAM-kapasiteetti | 8 GB |
Virtual RAM (max) | 13 GB |
RAM-tyyppi | LPDDR4X |
RAM-kellonopeus | 2133 MHz |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera | |
Takakameran sensorikoko | 1/2" |
Toisen takakameran sensorikoko | 1/4" |
Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/5" |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 64 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Takakameran resoluutio | 6936 x 9248 pikseliä |
Takakameran aukon luku | 1,7 |
Toisen takakameran aukko | 2,2 |
Kolmannen takakameran aukko | 2,4 |
Takakameran pikselikoko | 0,7 µm |
Toisen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
Kolmannen takakameran pikselikoko | 1,75 µm |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 81° |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 120° |
Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 89° |
Digitaalinen zoomaus | 20x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
Etukameran resoluutio | 4896 x 6528 pikseliä |
Etukameran aukko | 2,4 |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
Takakameran salama | Kyllä |
Salama | LED |
Anturin tyyppi | CMOS |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
Suurin kuvataajuus | 60 fps |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Videotallennustilat | 720p, 1080p |
Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Kuvanvakain | Kyllä |
Kuvanvakaimen tyyppi | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Yötila | Kyllä |
Verkko | |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
3G-standardit | WCDMA |
4G-standardit | TD-LTE & FDD-LTE |
Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
aptX-teknologia | Kyllä |
Jakaminen (modeemitila) | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Liitettävyys | |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0 |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
Viestintä | |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
MMS | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Suunnittelu | |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | musta |
International Protection (IP)-koodi | IP54 |
Suojaustoiminnot | Vedenkestävä |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Suorituskyky | |
Videopuhelu | Kyllä |
Pikalataus | Kyllä |
Langaton lataaminen | Ei |
Nopea lataus -teknologia | SuperVOOC 2.0 |
Näytönohjain | Mali-G68 MC4 |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Push-to-Talk (PTT) | Kyllä |
USB On-The-Go-tuki | Kyllä |
Värinähälytys | Kyllä |
Navigointi | |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Multimedia | |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Tuetut ääniformaatit | AAC, AMR, APE, FLAC, Keski, MP3, OGG, WAV, WMA |
Tuetut videomuodot | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmän haarukka | ColorOS 11.3 |
Akku | |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun jännite | 7,74 V |
Akun latausaika | 0,56 h |
Akun kapasiteetti | 4300 mAh |
Valmiusaika (3G) | 350 h |
Valmiusaika (4G) | 350 h |
Musiikin toistoaika | 90 h |
Jatkuva videon toistoaika | 19 h |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
Infrapunasensori | Ei |
Värilämpötila-anturi | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 72,1 mm |
Tuotteen syvyys | 7,59 mm |
Tuotteen korkeus | 156,8 mm |
Paino | 182 g |
Sertifikaatit | |
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 0,957 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,175 W/kg |
Raajojen SAR (EU) | 2,776 W/kg |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Pakkauksen sisältö | |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kuulokemikrofoni sisältyy | Kyllä |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Suojakotelo | Kyllä |
AC-adapterin teho | 65 W |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85171300 |
Muut ominaisuudet | |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Korjattavuusindeksi | 8.5 |
Oppo
OPPO Reno 6 8+128GB 6.4" 5G Stellar Black DS EU
247,00 €
247,00 €
Ke, 15 tammi - ma, 20 tammi
Turvallinen maksu
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Essebi Shop
Samanlaisia myydyimpiä
Bright Beauty Vanity Namira - hollywood peili - meikkipeili - peili valaistus - kolme valotilaa
79,95 €
Aikaisempi alin hinta:
99,95 €
Nintendo Wii-HDMI-sovitin 1080p Full-HD
6,49 €
Myrskyluodon Maija (Blu-ray)
11,95 €
Aikaisempi alin hinta:
15,95 €
6x60ml = 360ml - Kirkland Extra Strength 5% Men Hair Regrowth 60ml Hair Loss
99,90 €
RCA AV till HDMI Converter / Adapter 1080P Universal White
10,00 €
Korvatyynyt Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 Kuulokkeisiin Svart
8,99 €
Pöydän alla juoksumatto 1-6 km/h kävelylenkkikone kotitoimistoon Pinkki
169,99 €
XXL kissapuu, 206 cm iso kissapuu 13 raapimistolppalla, vaaleanharmaa
108,00 €
Fjärrkontroll till LG TV AKB75095308
6,90 €
Poika Ja Haikara (Blu-ray)
13,95 €
Aikaisempi alin hinta:
14,95 €
Suosituksia sinulle
iPhone Laturi Pikalaturi - Sovitin + Kaapeli 20W USB-C 2m
9,99 €
20 kpl G4 halogeenilamppuja 20W 12V - Lämmin valkoinen
13,49 €
Salonkipeli magneettikivillä, jossa on älykkyyshaasteet
15,90 €
INF Magneettinen nenäklipsi kuorsausta vastaan 6 kpl Läpinäkyvä
7,31 €
Aikaisempi alin hinta:
8,09 €
Pikalaturi Garmin Watches - yleislaturi
5,49 €
Universal Philips smart TV-fjärrkontroll med Netflix-ersättning
6,90 €
Kampiradio aurinkokennoilla, taskulampulla ja 2000mAh Powerbank SOS
29,00 €
FENCHILIIN Suuri Hollywood meikkipeili lampuilla USB-pöytälevy seinäteline valkoinen 80 x 58 cm
115,23 €
House of the Dragon - Kausi 2 (Blu-ray)
34,95 €
DEADPOOL & WOLVERINE
18,90 €