Green Friday täyttää 10 vuotta

Katso vuoden juhlapäivän tarjoukset

Green Friday täyttää 10 vuotta

Katso vuoden juhlapäivän tarjoukset

Ilmainen toimitus yli 29 € tilauksille
Ilmainen toimitus yli 29 € tilauksille
Asiakaspalvelu
DACIA PREMIUM "MS" SÄHKÖINEN POLTTOAINEEN PUMPPU

DACIA PREMIUM "MS" SÄHKÖINEN POLTTOAINEEN PUMPPU

28,92 €

28,92 €

Varastossa

To, 11 kesä - ma, 15 kesä


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja


Tuotteen kuvaus

Tuotekoodi:580453514-PCS-MS

TEKNISET TIEDOT:

  • Toimintatila:Sähköinen
  • Nettopaino [kg]:0,33
  • Bruttopaino [kg]:0,35

--- HUOMIO! ---

Yhdessä automallissa voi olla erilaisia ​​osavaihtoehtoja.

Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:

  • merkki
  • malli
  • kapasiteettia
  • hevosvoimaa
  • valmistusvuosi
  • koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)

Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.

Sovellukset:

CITROËN

  • AX (ZA-_)11 viistoperä | 1 124 cm3 44 kW / 60 hv | 1986.09 - 1997.12
  • AX (ZA-_)14 4x4 viistoperä | 1 360 cm3 55 kW / 75 hv | 1991/08 - 1996/12
  • BX (XB-_)14 liftback | 1 360 cm3 55 kW / 75 hv | 1989/01 - 1993/02
  • BX Break (XB-_)14 Kiinteistö | Tauko | 1 360 cm3 55 kW / 75 hv | 1989.01-1993.02
  • C15 umpikori/tila-auto (VD_)1.1 i umpikori/tila-auto | 1 124 cm3 44 kW / 60 hv | 1988.07-1996.12
  • XM (Y3)2.0 i Liftback | 1 998 cm3 79 kW / 107 hv | 1989/05 - 1994/04
  • XM Break (Y3)2.0 i (Y3A) Estate | Tauko | Kiinteistö | 1 998 cm3 79 kW / 107 hv | 11/1991 - 1994/04

FIAT

  • BRAVA (182_)1.4 (182.BG) liftback | 1 370 cm3 55 kW / 75 hv | 1995.10 - 2001.10
  • BRAVA (182_)1.4 12V (182.BA) liftback | 1 370 cm3 59 kW / 80 hv | 10/1995 - 1998/08
  • BRAVO I (182_)1.4 (182.AG) liftback | 1 370 cm3 55 kW / 75 hv | 1995.10-2001.10
  • BRAVO I (182_)1.4 (182.AA) liftback | 1 370 cm3 59 kW / 80 hv | 1995.10-2001.10
  • FIORINO Umpikori/tila-auto (146_)75 eli 1,6 umpikori/tila-auto | 1 581 cm3 55 kW / 75 hv | 1993.10-2001.05
  • FIORINO umpikori/tila-auto (146_)70 eli 1,4 umpikori/tila-auto | 1 372 cm3 49 kW / 67 hv | 1994.05-2001.05
  • FIORINO Nouto (146_)1.6 Nouto | 1 581 cm3 55 kW / 75 hv | 1994/01 - 2001/05
  • FIORINO Nouto (146_)1.4 nouto | 1 372 cm3 49 kW / 67 hv | 1994/05 - 2001/05
  • MAREA (185_)1.4 80 12V sedan | 1 370 cm3 59 kW / 80 hv | 1996/09 - 2002/05
  • MAREA-viikonloppu (185_)1,4 80 12V Estate | Viikonloppu | 1 370 cm3 59 kW / 80 hv | 1996/09 - 2002/05
  • PANDA (141_)1000 4x4 liftback | 999ccm 33 kW / 45 hv | 1986/05 - 1994/12
  • PANDA (141_)1000 eli Cat liftback | 999ccm 33 kW / 45 hv | 10/1987 - 1998/08
  • PANDA (141_)1100 Trekking 4x4 liftback | 1 108 cm3 37 kW / 50 hv | 1991.10 - 2004.07
  • PANDA (141_)1100 liftback | 1 108 cm3 37 kW / 50 hv | 1991.05 - 1999.12
  • PANDA Box Body / Liftback (141_)1000 eli Box Body / Liftback | 999ccm 33 kW / 45 hv | 1992/08 - 2004/02
  • RITMO (138_) | STRADA1.6 liftback | 1 585 cm3 66 kW / 90 hv | 1985.12 - 1987.12
  • TEMPRA (159_)1.4 eli (159.AC, 159.AX) sedan | 1 372 cm3 51 kW / 69 hv | 1990/04 - 1996/08
  • TEMPRA (159_)1.6 eli (159.AS, 159.AT) sedan | 1 581 cm3 55 kW / 75 hv | 1992/06 - 1996/08
  • TEMPRA (159_)1.6 eli (159.AE) sedan | 1 581 cm3 57 kW / 78 hv | 1990/06 - 1992/07
  • TEMPRA S.W. (159_)1.4 eli (159.AC, 159.AX) Kiinteistö | S.W. | SW | 1 372 cm3 51 kW / 69 hv | 1992.10 - 1996.08
  • TEMPRA S.W. (159_)1.6 eli (159.AS, 159.AT) Kombi | S.W. | SW | 1 581 cm3 55 kW / 75 hv | 1992.10 - 1996.08
  • TEMPRA S.W. (159_)1,6 eli (159.AE) Kiinteistö | S.W. | SW | 1 581 cm3 57 kW / 78 hv | 1990/10 - 1996/08
  • TIPO (160_)1.4 eli (160.AP, 160.AD, 160.EA) liftback | 1 372 cm3 51 kW / 70 hv | 1989/05 - 1995/04
  • TIPO (160_)1.6 eli (160.A1, 160.EC, 160.EB) liftback | 1 581 cm3 55 kW / 75 hv | 10/1992 - 1995/04
  • TIPO (160_)1.6 eli (160.AF) liftback | 1 581 cm3 57 kW / 78 hv | 1990/07 - 1993/01
  • TIPO (160_)1.4 eli liftback | 1 372 cm3 57 kW / 78 hv | 1989/05 - 1995/04
  • UNO (146_)50 eli 1.1 liftback | 1 116 cm3 36 kW / 49 hv | 1992/06 - 1993/12
  • UNO (146_)70 eli 1.4 liftback | 1 372 cm3 51 kW / 70 hv | 1989/09 - 1996/07
  • UNO (146_)75 eli 1,5 liftback | 1 498 cm3 55 kW / 75 hv | 1985.10 - 1993.12
  • UNO (146_)50 1.1 liftback | 1 108 cm3 37 kW / 50 hv | 1990/01–1993/12
  • UNO (146_)45 eli 1.0 (146E, 146A) liftback | 999ccm 33 kW / 45 hv | 1984.10 - 1995.10
  • UNO (146_)70 eli 1.4 liftback | 1 372 cm3 53 kW / 72 hv | 1989/09 - 1993/12

LANCIA

  • DEDRA (835_)1.6 eli (835AN) sedan | 1 581 cm3 55 kW / 75 hv | 1993/04 - 1999/07
  • DEDRA (835_)1.6 eli (835AB) sedan | 1 581 cm3 57 kW / 78 hv | 1989/08 - 1993/03
  • DELTA II (836_)1.6 eli (836AD) liftback | 1 581 cm3 55 kW / 75 hv | 1993/06 - 1999/08
  • DELTA II (836_)1.4 eli (836AF, 836AH) liftback | 1 372 cm3 51 kW / 69 hv | 10/1994 - 1999/08
  • Y (840_)1.4 12V (840AB) liftback | 1 370 cm3 59 kW / 80 hv | 1996/10 - 2003/09
  • Y10 (156_)1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) liftback | 999ccm 33 kW / 45 hv | 1987/10 - 1992/02
  • Y10 (156_)1.1 eli Fire (156AG) liftback | 1 108 cm3 37 kW / 50 hv | 1989.07-1995.09
  • Y10 (156_)1.1 eli Fire All-wheel drive (156AG) viistoperä | 1 108 cm3 37 kW / 50 hv | 1992.09-1995.12
  • Y10 (156_)1.1 Fire (156AG) viistoperä | 1 108 cm3 40 kW / 54 hv | 1995.01-1995.12
  • Y10 (156_)1.1 Fire All Wheel Drive (156AG) viistoperä | 1 108 cm3 40 kW / 54 hv | 1995.01-1995.12
  • Y10 (156_)1.1 eli Fire (156AC) viistoperä | 1 108 cm3 42 kW / 57 hv | 1989.08 - 1992.06
  • Y10 (156_)1.1 eli Fire Neliveto (156AC) liftback | 1 108 cm3 42 kW / 57 hv | 1989.08 - 1992.06

OPEL

  • ASCONA C (J82)1.6 i (F11, M11, F68, M68) sedan | 1 598 cm3 55 kW / 75 hv | 1987/09 - 1988/08
  • ASCONA C (J82)1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) sedan | 1 598 cm3 55 kW / 75 hv | 1986/09 - 1988/08
  • ASCONA C viistoperä (J82)1.6 i (F68, M68) liftback | CC | 1 598 cm3 55 kW / 75 hv | 1987/09 - 1988/08
  • ASCONA C viistoperä (J82)1.6 i Cat (F68, M68) liftback | CC | 1 598 cm3 55 kW / 75 hv | 1986/09 - 1988/08
  • KADETT E Estate (T85)1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) Farmari | Karavaani | 1 598 cm3 55 kW / 75 hv | 1986/09 - 1991/08
  • KADETT E liftback (T85)1.6 i (C08, C48, D08, D48) nosturi | CC | 1 598 cm3 55 kW / 75 hv | 1986/09 - 1991/08

PEUGEOT

  • 205 II (20A/C)1.0 liftback | 954ccm 33 kW / 45 hv | 1987/10 - 1998/09
  • 205 II (20A/C)1.4 liftback | 1 360 cm3 55 kW / 75 hv | 1988/07 - 1998/09
  • 309 I (10C, 10A)1.4 liftback | 1 360 cm3 49 kW / 67 hv | 1989/03 - 1989/07
  • 309 I (10C, 10A)1.9 liftback | 1 905 cm3 80 kW / 109 hv | 1988/07 - 1989/07
  • 309 II (3C, 3A)1.1 liftback | 1 124 cm3 44 kW / 60 hv | 1990/08 - 1993/12
  • 309 II (3C, 3A)1.4 liftback | 1 360 cm3 55 kW / 75 hv | 1989/07 - 1993/12
  • 309 II (3C, 3A)1.6 liftback | 1 580 cm3 65 kW / 88 hv | 1989.07 - 1993.12
  • 309 II (3C, 3A)1.9 liftback | 1 905 cm3 80 kW / 109 hv | 1990.10 - 1993.12

Alkuperäiset numerot:

ALFA ROMEO- 75551300| CITROËN- 1450 91 | CITROËN- 34 023 301 | CITROËN- 96 007 671 | DACIA- 60 00 581 612 | FIAT- 71737902 | FIAT- 7555130 | FIAT- 7799543 | FIAT- 7799563 | IVECO- 71737902 | OPEL- 8 15 010 | OPEL- 90272744 | PEUGEOT- 1450 91 | PEUGEOT- 34 023 301 | PEUGEOT- 96 007 671 | RENAULT TRUKKIT- 60 00 581 612 | TALBOT- 96 007 671 80|

Varajäsenet:

AIRTEX- E10514| BOSCH- 0 580 314 152 | KAGER- 52-0021 | MAPCO- 22059 | PIERBURG- 7.02700.70.0 | Quinton HAZELL- QFP643 | VALEO- 347226 |

Tuotenro

dbe17eb9-7e26-558e-b7cf-762b03c123c6

DACIA PREMIUM "MS" SÄHKÖINEN POLTTOAINEEN PUMPPU

28,92 €

28,92 €

Varastossa

To, 11 kesä - ma, 15 kesä


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja



Samanlaisia ​​myydyimpiä

Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan
-38 %

Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan

8,69 €

Aiempi alin hinta

14,09 €

tiistai, 16 kesä
ClimaSet 2 R134a-tölkkiä + kaapeli

ClimaSet 2 R134a-tölkkiä + kaapeli

54,90 €

tiistai, 16 kesä
Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Grey
-21 %

Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Grey

8,79 €

Aiempi alin hinta

11,09 €

4,6
tiistai, 16 kesä
Kärcher SE 3 Compact Home *EU

Kärcher SE 3 Compact Home *EU

167,70 €

tiistai, 16 kesä
RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta

RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta

9,00 €

keskiviikko, 17 kesä
Laturi Kärcher-ikkunanpesurille

Laturi Kärcher-ikkunanpesurille

9,00 €

4,0
keskiviikko, 17 kesä
Beck Box 14 (53-54) (2 DVD)

Beck Box 14 (53-54) (2 DVD)

25,72 €

keskiviikko, 10 kesä
Laturi – 42V 2A M365:lle ja Ninebotille – Nopea ja turvallinen lataus M365/Pro/1S/Pro2/Essential/3

Laturi – 42V 2A M365:lle ja Ninebotille – Nopea ja turvallinen lataus M365/Pro/1S/Pro2/Essential/3

12,90 €

keskiviikko, 17 kesä
Avatar 3: Tuli ja Tuhka (2 Blu-ray / O-Card)

Avatar 3: Tuli ja Tuhka (2 Blu-ray / O-Card)

27,56 €

15. kesä 2026
51 CM ruohonleikkurin terä varten Makita PLM 5120, 5129N2, 5121, 5121N2 / 671001826 671.001.826

51 CM ruohonleikkurin terä varten Makita PLM 5120, 5129N2, 5121, 5121N2 / 671001826 671.001.826

24,89 €

keskiviikko, 17 kesä

Suosituksia sinulle

Lenkki 22 mm kellon rannekkeelle 10 kpl Black

Lenkki 22 mm kellon rannekkeelle 10 kpl Black

6,89 €

4,5
tiistai, 16 kesä
SCART–HDMI-sovitin 1080P HD -videoäänisignaalin skaalainmuunnin

SCART–HDMI-sovitin 1080P HD -videoäänisignaalin skaalainmuunnin

9,00 €

4,4
keskiviikko, 17 kesä
Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille

Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille

11,90 €

4,3
perjantai, 12 kesä
42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin

42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin

13,00 €

3,6
tiistai, 16 kesä
Garmin Kellojen Laturi Pikalaturi Universal 1 kpl

Garmin Kellojen Laturi Pikalaturi Universal 1 kpl

6,90 €

4,4
keskiviikko, 17 kesä
Samsung Universaali kaukosäädin Malli BN59-01315B

Samsung Universaali kaukosäädin Malli BN59-01315B

10,00 €

4,2
keskiviikko, 17 kesä
Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini
Viking Choice

Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini

75,64 €

3,9
maanantai, 15 kesä
VASAGLE datorbord, L-format hörnskrivbord, 138 x 138 x 76 cm, spelbord, svart med träfibrer

VASAGLE datorbord, L-format hörnskrivbord, 138 x 138 x 76 cm, spelbord, svart med träfibrer

86,00 €

4,4
perjantai, 12 kesä
Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle

Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle

6,90 €

4,0
keskiviikko, 17 kesä
Korvatyynyt Sony WH-1000XM3 Kuulokkeisiin

Korvatyynyt Sony WH-1000XM3 Kuulokkeisiin

10,99 €

4,2
tiistai, 16 kesä