Green Friday täyttää 10 vuotta

Katso vuoden juhlapäivän tarjoukset

Green Friday täyttää 10 vuotta

Katso vuoden juhlapäivän tarjoukset

Ilmainen toimitus yli 29 € tilauksille
Ilmainen toimitus yli 29 € tilauksille
Asiakaspalvelu
JARRUPALAT TAKA PORSCHE 911/PANAMERA

JARRUPALAT TAKA PORSCHE 911/PANAMERA

41,86 €

41,86 €

Aiempi alin hinta

42,00 €

Varastossa

Ke, 10 kesä - pe, 12 kesä


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja


Tuotteen kuvaus

Tuotekoodi:13046118492N-SET-MS

TEKNISET TIEDOT:

  • Asennuspuoli:Taka-akseli
  • Paksuus [mm]:16
  • Leveys [mm]:187,4
  • Korkeus [mm]:69.9
  • Lisätiedot:vaimennustyynyllä
  • Nettopaino [kg]:2.25
  • Bruttopaino [kg]:2.27

---HUOMIO! ---

Yhdessä automallissa voi olla erilaisia ​​osaversioita.

Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:

  • merkki
  • malli
  • kapasiteettia
  • hevosvoimaa
  • valmistusvuosi
  • koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)

Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.

Sovellukset:

PORSCHE

  • 911 (991)3.4 Carrera coupe | 3 436 ccm 257 kW / 350 hv | 12.12.2011 - 12.19.2019
  • 911 (991)3.8 Carrera S coupe | 3 800 cm3 294 kW / 400 hv | 2011/12 - 2019/12
  • 911 (991)3.8 Carrera S / GTS coupe | 3 800 cm3 316 kW / 430 hv | 2012/07 - 2019/12
  • 911 (991)3.4 Carrera 4 coupe | 3 436 ccm 257 kW / 350 hv | 11.11.2012 - 12.12.2019
  • 911 (991)3.8 Carrera 4S coupe | 3 800 cm3 294 kW / 400 hv | 11.11.2012 - 12.12.2019
  • 911 (991)3.8 Carrera 4S / 4 GTS coupe | 3 800 cm3 316 kW / 430 hv | 11.11.2012 - 12.12.2019
  • 911 (991)3.8 Turbo coupe | 3 800 cm3 383 kW / 520 hv | 2013/09 - 2020/05
  • 911 (991)3.8 Turbo S coupe | 3 800 cm3 412 kW / 560 hv | 2013/09 - 2020/05
  • 911 (991)3.0 Carrera coupe | 2 981 cm3 272 kW / 370 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 (991)3.0 Carrera 4 coupe | 2 981 cm3 272 kW / 370 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 (991)3.0 Carrera S coupe | 2 981 cm3 309 kW / 420 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 (991)3.0 Carrera 4S coupe | 2 981 cm3 309 kW / 420 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 avoauto (991)3.4 Carrera avoauto | 3 436 ccm 257 kW / 350 hv | 2012/03 - 2019/12
  • 911 avoauto (991)3.8 Carrera S avoauto | 3 800 cm3 294 kW / 400 hv | 2012/03 - 2019/12
  • 911 avoauto (991)3.8 Carrera S / GTS avoauto | 3 800 cm3 316 kW / 430 hv | 2012/07 - 2019/12
  • 911 avoauto (991)3.4 Carrera 4 avoauto | 3 436 ccm 257 kW / 350 hv | 11.11.2012 - 12.12.2019
  • 911 avoauto (991)3.8 Carrera 4S avoauto | 3 800 cm3 294 kW / 400 hv | 11.11.2012 - 12.12.2019
  • 911 avoauto (991)3.8 Carrera 4S / 4 GTS avoauto | 3 800 cm3 316 kW / 430 hv | 11.11.2012 - 12.12.2019
  • 911 avoauto (991)3.8 Turboavoauto | 3 800 cm3 383 kW / 520 hv | 12.12.2013 - 5.2020
  • 911 avoauto (991)3.8 Turbo S avoauto | 3 800 cm3 412 kW / 560 hv | 12.12.2013 - 5.2020
  • 911 avoauto (991)3.0 Carrera avoauto | 2 981 cm3 272 kW / 370 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 avoauto (991)3.0 Carrera 4 avoauto | 2 981 cm3 272 kW / 370 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 avoauto (991)3.0 Carrera S avoauto | 2 981 cm3 309 kW / 420 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 avoauto (991)3.0 Carrera 4S avoauto | 2 981 cm3 309 kW / 420 hv | 11.11.2015 - 12.19.2019
  • 911 targa (991)3.4 Carrera 4 targa | 3 436 ccm 257 kW / 350 hv | 2014/05 - 2019/12
  • 911 targa (991)3.8 Carrera 4S targa | 3 800 cm3 294 kW / 400 hv | 2014/05 - 2019/12
  • 911 targa (991)3.8 Carrera 4S / 4 GTS targa | 3 800 cm3 316 kW / 430 hv | 2014/05 - 2019/12
  • PANAMERA (970)4.8 Turbo S liftback | 4 806 cm3 404 kW / 550 hv | 2011/05 - 2013/07
  • PANAMERA (970)3.0D liftback | 2 967 cm3 184 kW / 250 hv | 2011/08 - 2013/07
  • PANAMERA (970)4.8 Turbo liftback | 4 806 cm3 397 kW / 540 hv | 2010/08 - 2013/07
  • PANAMERA (970)3.0D liftback | 2 967 cm3 155 kW / 211 hv | 2011/08 - 2013/07
  • PANAMERA (970)4.8 GTS liftback | 4 806 cm3 316 kW / 430 hv | 1.1.2012 - 2015.12
  • PANAMERA (970)4.8S liftback | 4 806 cm3 294 kW / 400 hv | 2009/09 - 2013/07
  • PANAMERA (970)4.8 4S liftback | 4 806 cm3 294 kW / 400 hv | 2009/09 - 2013/07
  • PANAMERA (970)4.8 Turbo liftback | 4 806 cm3 368 kW / 500 hv | 2009/09 - 2013/07
  • PANAMERA (970)3.6 liftback | 3 605 cm3 220 kW / 300 hv | 2010/05 - 2013/07
  • PANAMERA (970)3,6 4 liftback | 3 605 cm3 220 kW / 300 hv | 2010/05 - 2013/07
  • PANAMERA (970)3.0 S E-Hybrid liftback | 2 995 cm3 279 kW / 380 hv | 2011/03 - 2013/07
  • PANAMERA (970)3.0 S E-Hybrid liftback | 2 995 cm3 306 kW / 416 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)3.0S liftback | 2 997 cm3 309 kW / 420 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)3.0 4S liftback | 2 997 cm3 309 kW / 420 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)3.6 liftback | 3 605 cm3 228 kW / 310 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)3,6 4 liftback | 3 605 cm3 228 kW / 310 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)4.8 Turbo liftback | 4 806 cm3 382 kW / 520 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)4.8 GTS liftback | 4 806 cm3 324 kW / 440 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)3.0D liftback | 2 967 cm3 221 kW / 300 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (970)4.8 Turbo S liftback | 4 806 cm3 419 kW / 570 hv | 2013/07 - 2016/10
  • PANAMERA (971)2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) liftback | 2 894 cm3 324 kW / 440 hv | 05.2016 -
  • PANAMERA (971)4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) liftback | 3 996 cm3 404 kW / 550 hv | 05.2016 -
  • PANAMERA (971)4.0 S 4 Diesel (97ADD1) liftback | 3 956 cm3 310 kW / 422 hv | 05.2016 -
  • PANAMERA (971)2,9 4 E-hybridi (97ABE1, 97BBE1) nosturi | 2 894 cm3 340 kW / 462 hv | 05.2016 -
  • PANAMERA (971)3.0 (97AAA1, 97BAA1) liftback | 2 995 cm3 243 kW / 330 hv | 05.2016 -
  • PANAMERA (971)3,0 4 (97ABA1, 97BBA1) liftback | 2 995 cm3 243 kW / 330 hv | 05.2016 -
  • PANAMERA (971)4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) liftback | 3 996 cm3 500 kW / 680 hv | 05.2017 -
  • PANAMERA (971)4.0 GTS (97ADG1) liftback | 3 996 cm3 338 kW / 460 hv | 1/2018 -
  • PANAMERA (971)2,9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBY1, 97BBM1) liftback | 2 894 cm3 243 kW / 330 hv | 05.2016 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)3,0 4 (97CBA1) Kiinteistö | Sports Turismo | 2 995 cm3 243 kW / 330 hv | 05.2017 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)2,9 4 E-Hybrid (97CBE1) Estate | Sports Turismo | 2 894 cm3 340 kW / 462 hv | 05.2017 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)2.9 4S (97CDB1) Estate | Sports Turismo | 2 894 cm3 324 kW / 440 hv | 05.2017 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 Turbo (97CFF1) Farmari | Sports Turismo | 3 996 cm3 404 kW / 550 hv | 05.2017 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 S 4 Diesel (97CDD1) farmari | Sports Turismo | 3 956 cm3 310 kW / 422 hv | 05.2017 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) farmari | Sports Turismo | 3 996 cm3 500 kW / 680 hv | 05.2017 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 GTS (97CDG1) Estate | Sports Turismo | 3 996 cm3 338 kW / 460 hv | 1/2018 -
  • PANAMERA Sport Turismo (971)2,9 4 (97CBY1, 97CBI1) Kiinteistö | Sports Turismo | 2 894 cm3 243 kW / 330 hv | 05.2017 -

Alkuperäiset numerot:

PORSCHE- 97035294703| PORSCHE- 97035294902| PORSCHE- 97035294903 | PORSCHE- 97035294904 | PORSCHE- 97035294905 | PORSCHE- 971698451D | PORSCHE- 99135294800 | PORSCHE- 99135294801 | PORSCHE- 99135294802 | PORSCHE- 99135294803 | PORSCHE- 99135294900 | PORSCHE- 99135294901 |

Varajäsenet:

AKRON-MALÒ- 1051266| BENDIX- 573616B| BOSCH- 0 986 494 431 | BREMBO- P 65 020 | BREMBO- P 65 023 | BREMBO- P 65 024 | BREMBO- P 65 029 | DELFOI- LP2237 | FERODO- FDB4713 | JURID- 573616J | LPR- 05P1998 | MAGNETI MARELLI- 363700201785 | MAGNETI MARELLI- 363700202035 | MAGNETI MARELLI- 363700465020 | MAGNETI MARELLI- 363700465029 | MAGNETI MARELLI- P65020MM | MAGNETI MARELLI- P65029MM | MAGNETI MARELLI- T1785mm | MAGNETI MARELLI- T2035MM | AVOIMAT OSAT- BPA1401.00 | REMSA- 1401,00 | REMSA- 1401,00 BPM | ROADHOUSE- 21401,00 | TEXTAR- 24554 15.5 04 | TEXTAR- 24554 16.0 04 | TEXTAR- 2455401 | TEXTAR- 2455402 | TRW- GDB1849 | VALEO- 601513 |

Tuotenro

dd7a1969-591d-570f-a0a0-648c021e2d6c

JARRUPALAT TAKA PORSCHE 911/PANAMERA

41,86 €

41,86 €

Aiempi alin hinta

42,00 €

Varastossa

Ke, 10 kesä - pe, 12 kesä


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja



Samanlaisia ​​myydyimpiä

Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan
-38 %

Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan

8,69 €

Aiempi alin hinta

14,09 €

maanantai, 15 kesä
Laturi Kärcher-ikkunanpesurille

Laturi Kärcher-ikkunanpesurille

9,00 €

4,0
tiistai, 16 kesä
Lenkki 22 mm kellon rannekkeelle 10 kpl Black

Lenkki 22 mm kellon rannekkeelle 10 kpl Black

6,89 €

4,5
maanantai, 15 kesä
Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Grey
-21 %

Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Grey

8,79 €

Aiempi alin hinta

11,09 €

4,6
maanantai, 15 kesä
RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta

RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta

9,00 €

tiistai, 16 kesä
51 CM ruohonleikkurin terä varten Makita PLM 5120, 5129N2, 5121, 5121N2 / 671001826 671.001.826

51 CM ruohonleikkurin terä varten Makita PLM 5120, 5129N2, 5121, 5121N2 / 671001826 671.001.826

24,89 €

tiistai, 16 kesä
Kukirin M4 Max E -potkulauta 48V18.2AH akulla, 800W moottorilla, 45KM/h huippunopeudella, 64KM:n toimintasäde, 10 tuuman renkaat

Kukirin M4 Max E -potkulauta 48V18.2AH akulla, 800W moottorilla, 45KM/h huippunopeudella, 64KM:n toimintasäde, 10 tuuman renkaat

379,00 €

tiistai, 16 kesä
Avatar 3: Tuli ja Tuhka (2 Blu-ray / O-Card)

Avatar 3: Tuli ja Tuhka (2 Blu-ray / O-Card)

27,56 €

15. kesä 2026
SCART–HDMI-sovitin 1080P HD -videoäänisignaalin skaalainmuunnin

SCART–HDMI-sovitin 1080P HD -videoäänisignaalin skaalainmuunnin

9,00 €

4,4
tiistai, 16 kesä
ClimaSet 2 R134a-tölkkiä + kaapeli

ClimaSet 2 R134a-tölkkiä + kaapeli

54,90 €

maanantai, 15 kesä

Suosituksia sinulle

Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille

Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille

11,90 €

4,3
torstai, 11 kesä
42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin

42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin

13,00 €

3,6
maanantai, 15 kesä
Garmin Kellojen Laturi Pikalaturi Universal 1 kpl

Garmin Kellojen Laturi Pikalaturi Universal 1 kpl

6,90 €

4,4
tiistai, 16 kesä
Korvatyynyt Bose QuietComfort - QC45 Kuulokkeisiin - 2-Pack
-19 %

Korvatyynyt Bose QuietComfort - QC45 Kuulokkeisiin - 2-Pack

14,99 €

Aiempi alin hinta

18,49 €

4,2
maanantai, 15 kesä
Tehokas kynsileikkuri paksuille varpaankynsille
Green Friday-20 %

Tehokas kynsileikkuri paksuille varpaankynsille

11,99 €

Aiempi alin hinta

14,99 €

4,3
maanantai, 15 kesä
Samsung Universaali kaukosäädin Malli BN59-01315B

Samsung Universaali kaukosäädin Malli BN59-01315B

10,00 €

4,2
tiistai, 16 kesä
Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini
Viking Choice

Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini

75,64 €

3,9
perjantai, 12 kesä
Kellon rannekoru Black Suunto 5

Kellon rannekoru Black Suunto 5

11,59 €

3,6
maanantai, 15 kesä
Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle

Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle

6,90 €

4,0
tiistai, 16 kesä
Yleiskaukosäädin - LG Smart TV - Utan röstkontroll
-4 %

Yleiskaukosäädin - LG Smart TV - Utan röstkontroll

13,39 €

Aiempi alin hinta

13,99 €

3,7
maanantai, 15 kesä