Lenovo LEGION 27-15 PC-näyttö
301,00 €
301,00 €
Pe, 23 loka - to, 29 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
AMD FreeSync Premium, Adaptive-Sync, HDR 10.
240 Hz ja vasteaika 0,50 Millisekuntia (MPRT), 1 Millisekuntia (Taso 4), 2 Millisekuntia (Taso 3), 3 Millisekuntia (Taso 2), 4 Millisekuntia (Taso 1).
2 HDMI 2.1 TMDS - 1 DisplayPort 1.4 (HBR3).
Väri
Musta
Resoluutio
Full HD
Päivitystaajuus
240
Näytön koko
27
Näytön tyyppi
LED
Kosketusnäyttö
Ei
Tuotenro
ac0a9bb0-0443-5099-9ff8-82a5b2835398
Näyttö | |
|---|---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
HD-tyyppi | Full HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 0,5 ms |
Vasteaika (MPRT) | 0,5 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,3108 x 0,3108 mm |
Pikselitiheys | 82 ppi |
HDR-tuettu | Kyllä |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta |
Värin nimi | Raven Black |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
USB Power Delivery | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Verkko | |
Ethernet LAN | Ei |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 23 kWh |
Virrankulutus | 20 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 36 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,1 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 214 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 536,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613,1 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 42,3 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 366,4 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,9 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,8 mm |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 706 mm |
Pakkauksen syvyys | 170 mm |
Pakkauksen korkeus | 462 mm |
Pakkauksen paino | 7,7 kg |
Muut ominaisuudet | |
Sertifiointi | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |