LENOVO - ThinkVision T27Q-40 -näyttö 27" WQHD LED musta
589,82 €
589,82 €
Osta nyt, palauta tammikuussa. Palautusoikeus 7. tammikuuta asti
Sama tuote, eri myyjät
Ke, 25 marras - pe, 27 marras
Kotiinkuljetus
Turvallinen maksaminen
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
⭐ Tunnetun LENOVO-tuotemerkin moderni ratkaisu:
Esittelemme tuotteen, joka täyttää vaativimpienkin käyttäjien odotukset. LENOVO - ThinkVision T27Q-40 -näyttö 27" WQHD LED musta on synonyymi laadulle, työn tarkkuudelle ja jokaisen, jopa pienimmän, yksityiskohdan huomioimiselle. Valitsemalla tämän tuotteen investoit todistettuihin ratkaisuihin ja luotettavuuteen, jotka kestävät pitkään.
🚀 Yksityiskohtainen kuvaus toiminnasta ja tekniikasta:
Lenovo ThinkVision T27Q-40. Näytön diagonaali: 68,6 cm (27"), Resoluutio: 2560 x 1440 px, HD-tyyppi: Wide Quad HD, Näyttötekniikka: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Alkuperäinen kuvasuhde: 16:9, Katselukulma (vaaka): 178°, Katselukulma (pysty): 178°. Sisäänrakennettu USB-keskitin. VESA-standardi, korkeussäätömahdollisuus. Tuotteen väri: Musta🔹 Tärkeimmät edut ja hyödyt:
- ✔️ Korkealaatuiset materiaalit: Takaa pitkän käyttöiän ja vaurioidenkestävyyden.
- ✔️ Luotettavuus ja turvallisuus: Tuote on läpäissyt tiukat laatutestit.
- ✔️ Ergonominen muotoilu: Sopeutuu täydellisesti tarpeisiisi ja varmistaa käyttömukavuuden.
- ✔️ Monipuolisuus: Ihanteellinen sekä koti- että ammattikäyttöön.
💡 Innovaatiota ja mukavuutta jokapäiväiseen käyttöön:
Käytetyt innovaatiot tekevät siitä 2000-luvun tuotteen. Jokapäiväinen käyttö helpottuu huomattavasti ja saat kattavaa tukea tehtäviisi.
🛡️ Yhteenveto ja tyytyväisyystakuu:
Valitsemalla tämän mallin liityt tyytyväisten asiakkaiden joukkoon. Täysi tyytyväisyystakuu ja jälkimarkkinointituki ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Paranna elintasoasi jo tänään!
Väri
Musta
Resoluutio
Quad HD
Päivitystaajuus
120
Näytön koko
27
Näytön tyyppi
LED
Kosketusnäyttö
Ei
Paino, kilo
7.8
Tuotenro
75320d45-d4b9-50a4-b9ac-4b04251919dd
Näyttö | |
|---|---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselitiheys | 109 ppi |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Ammatillinen |
Tuotteen väri | Musta |
Värin nimi | Eclipse Black |
Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Jalkojen väri | Musta |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 15 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
PC-ääni ulos | Ei |
Verkko | |
Ethernet LAN | Ei |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 16,9 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 28,4 kWh |
Virrankulutus | 17 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 90 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,6 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 539,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,5 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613,6 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 46 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 357,1 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,3 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2 mm |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 613,6 mm |
Pakkauksen syvyys | 195 mm |
Pakkauksen korkeus | 539,3 mm |
Pakkauksen paino | 9,1 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | HDMI, Teho, USB |
Muut ominaisuudet | |
HBR3-tuki | Ei |
Näytön kuvakoko (LxK) | 596,7 x 335,7 mm |
Sertifiointi | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
LENOVO - ThinkVision T27Q-40 -näyttö 27" WQHD LED musta
589,82 €
589,82 €
Osta nyt, palauta tammikuussa. Palautusoikeus 7. tammikuuta asti
Sama tuote, eri myyjät
Ke, 25 marras - pe, 27 marras
Kotiinkuljetus
Turvallinen maksaminen
Myyjä ja toimittaja