Ilmainen toimitus yli 29 €
Ilmainen toimitus yli 29 €
Asiakaspalvelu
"MS"-SARJAN VYÖ

"MS"-SARJAN VYÖ

29,09 €

29,09 €

Varastossa

Pe, 6 marras - ti, 10 marras


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja


Tuotteen kuvaus

Tuotekoodi:7PK1570-PCS-MS

TEKNISET TIEDOT:

  • Pituus [mm]:1570
  • Kylkiluiden lukumäärä:7
  • Nettopaino [kg]:0.21
  • Bruttopaino [kg]:0.21

---HUOM! ---

Yhteen automalliin voi sisältyä erilaisia ​​osaversioita.

Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:

  • merkki
  • malli
  • kapasiteettia
  • hevosvoimaa
  • valmistusvuosi
  • koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)

Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.

Sovellukset:

DACIA

  • DOKKER Express pakettiauto/tila-auto1.2 TCe 115 (FEM0) Pakettiauto/tila-auto | 1 198 cm3 84 kW / 114 hv | 12.12.2012 -
  • DOKKER Express pakettiauto/tila-auto1.2 TCe 115 (FEAY) Pakettiauto/tila-auto | 1 197 cm3 85 kW / 116 hv | 07.2015 -
  • DOKKER MPV (KE_)1,2 TCe (KEM0, KEAY) MPV | 1 197 cm3 85 kW / 115 hv | 2012/11 -
  • DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2017.10 -
  • DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2013/10 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 4x4 SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Pakettiauto/maastoauto | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2013.10 -
  • LODGY (JS_)1,2 TCe (JSAY, JSM0) MPV | 1 197 cm3 85 kW / 115 hv | 03.2012 -
  • LOGAN IITCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) sedan | 898ccm 66 kW / 90 hv | 2012.10 -
  • LOGAN IITCe 90 LPG sedan | 898ccm 66 kW / 90 hv | 09.2015 -
  • LOGAN MCV IITCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) Estate | 898ccm 66 kW / 90 hv | 2013.02 -
  • LOGAN MCV IITCe 90 LPG Kombi | 898ccm 66 kW / 90 hv | 09.2015 -
  • SANDERO IITCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) liftback | 898ccm 66 kW / 90 hv | 2012.10 -
  • SANDERO IITCe 90 LPG (B8M1) liftback | 898ccm 66 kW / 90 hv | 09.2015 -

MERCEDES-BENZ

  • CITAN pakettiauto/tila-auto (W415)112 (415.603) pakettiauto/tila-auto | Pakettiauton paneeli | 1 197 cm3 84 kW / 114 hv | 6.6.2013 - 8.2021
  • CITAN MPV (W415)112 (415.703) MPV | Kiinteistö | Tila-Auto | Tourer | Travelliner | 1 197 cm3 84 kW / 114 hv | 2013/06 - 2021/08

NISSAN

  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.2 DIG-T SUV | 1 197 cm3 85 kW / 115 hv | 11.11.2013 -

RENAULT

  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1 197 cm3 87 kW / 118 hv | 2016.01 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1 197 cm3 88 kW / 120 hv | 06.2013 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)0,9 TCe 90 liftback | 898ccm 66 kW / 90 hv | 06.2013 -
  • CLIO IV (BH_)1.2 TCe 120 (BHM0) liftback | 1 197 cm3 88 kW / 120 hv | 2013/03 - 2021/08
  • CLIO IV (BH_)1.2 TCe 120 (BHAU) liftback | 1 197 cm3 87 kW / 118 hv | 1.1.2016 - 2021.8
  • CLIO IV (BH_)0,9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) liftback | 898ccm 66 kW / 90 hv | 11.11.2012 - 8.2021
  • CLIO IV (BH_)0,9 TCe 90 LPG liftback | 898ccm 66 kW / 90 hv | 2016/06 - 2021/08
  • CLIO IV (BH_)0,9 TCe 75 (BHNP) liftback | 898ccm 56 kW / 76 hv | 2018/05 - 2021/08
  • CLIO IV Pakettiauto/viistoperä (BH_)0,9 TCe 90 Pakettiauto/viistoperä | 898ccm 66 kW / 90 hv | 1.1.2014-2021.8
  • CLIO IV Pakettiauto/tila (KH_)0,9 TCe 90 Pakettiauto/vaunu | 898ccm 66 kW / 90 hv | 1.1.2014-2021.8
  • CLIO IV Grandtour (KH_)0,9 TCe 90 Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 898ccm 66 kW / 90 hv | 1.1.2013 - 2021.8
  • CLIO IV Grandtour (KH_)1,2 TCe 120 (KHM0) Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1 197 cm3 88 kW / 120 hv | 2013/03 - 2021/08
  • CLIO IV Grandtour (KH_)0,9 TCe 75 (KHNP) Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 898ccm 56 kW / 76 hv | 2018/08 - 2021/08
  • CLIO IV Grandtour (KH_)1,2 TCe 120 (KHAU) Estate | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1 197 cm3 87 kW / 118 hv | 1.1.2016 - 2021.8
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ11, JZ28) suuren tilan runko (MPV) | 1 197 cm3 85 kW / 116 hv | 04.04.2012 - 9.2016
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1,2 TCe (JZ16) MPV | 1 197 cm3 97 kW / 132 hv | 1.1.2013 - 9.2016
  • GRAND SCÉNIC IV (R9_)1,2 TCe 115 MPV | 1 198 cm3 85 kW / 115 hv | 2016.09. - 2023.03
  • GRAND SCÉNIC IV (R9_)1,2 TCe 130 MPV | 1 198 cm3 96 kW / 130 hv | 2016.09. - 2023.03
  • KADJAR (HA_, HL_)1.2 TCe 130 (HLMR) SUV | 1 197 cm3 96 kW / 130 hv | 06.2015 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,2 TCe 115 (KW02, KW14) MPV | 1 197 cm3 84 kW / 115 hv | 07.2013 -
  • KANGOO Express (FW0/1_)1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Van/MPV | Express | Nopea | 1 197 cm3 84 kW / 115 hv | 07.2013 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1,2 TCe avoauto | 1 198 cm3 85 kW / 116 hv | 2012/09 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1,2 TCe (EZ16) avoauto | 1 197 cm3 97 kW / 132 hv | 2013/01 - 2015/08
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ2B, DZ11) coupe | 1 198 cm3 85 kW / 116 hv | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ16, DZ28) coupe | 1 197 cm3 97 kW / 132 hv | 2013/01 - 2015/08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ2B, KZ11) Estate | Grandtour | 1 198 cm3 85 kW / 116 hv | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ16, KZ28) Farmari | Grandtour | 1 197 cm3 97 kW / 132 hv | 1.1.2013 - 1.2016
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ2B, BZ11) liftback | 1 198 cm3 85 kW / 116 hv | 2012/03 - 2015/08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ16, BZ28) liftback | 1 197 cm3 97 kW / 132 hv | 1.1.2013 - 1.2016
  • MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)1,2 TCe 100 Estate | Kiinteistö | Grandtour | Sports Tourer | Urheilija | 1 197 cm3 74 kW / 100 hv | 04.2016 -
  • MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)1,2 TCe 130 (K9MR) Estate | Kiinteistö | Grandtour | Sports Tourer | Urheilija | 1 197 cm3 97 kW / 130 hv | 04.2016 -
  • MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)1.2 TCe 130 (B9MR) liftback | 1 197 cm3 97 kW / 130 hv | 11.11.2015 -
  • MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)1.2 TCe 100 (B9MS) liftback | 1 197 cm3 74 kW / 100 hv | 11.11.2015 -
  • MEGANE IV sedan1.2 Tce 130 sedan | Grand Coupe | 1 197 cm3 97 kW / 130 hv | 2016.10 -
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1,2 TCe MPV | 1 197 cm3 85 kW / 116 hv | 04/2012 - 2016/09
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1,2 TCe (JZ16) suuri avaruusalus (MPV) | 1 197 cm3 97 kW / 132 hv | 1.1.2013 - 9.2016
  • SCÉNIC III (JZ0/1_)1,2 TCe MPV | 1 197 cm3 96 kW / 131 hv | 2014.07 - 2016.09
  • SCÉNIC IV (J9_)1,2 TCe 115 MPV | 1 198 cm3 85 kW / 115 hv | 2016.09. - 2022.07
  • SCÉNIC IV (J9_)1,2 TCe 130 MPV | 1 197 cm3 96 kW / 130 hv | 2016.09. - 2022.07

Alkuperäiset numerot:

DACIA- 117207504R| DACIA- 117209058R| MERCEDES-BENZ- 2009930196 | NISSAN- 1172000Q6F | RENAULT- 117207504R | RENAULT- 117209058R | RENAULT- 1172000Q6F |

Varajäsenet:

CONTINENTAL CTAM- 7PK1570 | DAYCO- 7PK1575 | PORTIT- 78411ES | PORTIT- 7PK1570ES | PORTIT- 7PK1570 | PORTIT- 7PK1570HD | OPTIBELT- 7PK1570 | ROULUNDS KUMI- 7K1570 | Schaeffler INA- FB 7PK1570 | VEYANCE- 7PK1570HD |

Tuotenro

2b78a68b-53e9-5e27-b199-a60d56f8a6aa

"MS"-SARJAN VYÖ

29,09 €

29,09 €

Varastossa

Pe, 6 marras - ti, 10 marras


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja