Green Friday täyttää 10 vuotta

Katso vuoden juhlapäivän tarjoukset

Green Friday täyttää 10 vuotta

Katso vuoden juhlapäivän tarjoukset

Ilmainen toimitus yli 29 € tilauksille
Ilmainen toimitus yli 29 € tilauksille
Asiakaspalvelu
OHJAUSTELINE "MS"" vasen/oikea (pituus: 237mm) BMW 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), X1 (E84) 2.0-3.0D 08.

OHJAUSTELINE "MS"" vasen/oikea (pituus: 237mm) BMW 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), X1 (E84) 2.0-3.0D 08.

25,34 €

25,34 €

Varastossa

Ke, 10 kesä - pe, 12 kesä


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja


Tuotteen kuvaus

Tuotekoodi:33884-PCS-MS

TEKNISET TIEDOT:

  • Asennusasento:Etuakseli
  • Aksiaalinen liitoksen pituus [mm]:237
  • Ketjun mitta:M18x1,5
  • Ulkokierre [mm]:M14x1,5
  • Nettopaino [kg]:0,58
  • Bruttopaino [kg]:0,59

---HUOMIO!---

Yhdessä automallissa voi olla erilaisia ​​osia.

Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:

  • merkki
  • malli
  • kapasiteettia
  • hevosvoimaa
  • valmistusvuosi
  • koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)

Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.

Sovellukset:

BMW

  • 3 (E90)320 d xDrive sedan | 1 995 cm3 120 kW / 163 hv | 9.9.2008 - 10.11.2011
  • 3 (E90)320 d xDrive sedan | 1 995 cm3 130 kW / 177 hv | 2008/09 - 2010/02
  • 3 (E90)335 ja xDrive sedan | 2 979 cm3 225 kW / 306 hv | 2008/09 - 2011/10
  • 3 (E90)330 ja xDrive sedan | 2 996 cm3 200 kW / 272 hv | 2008/09 - 2011/10
  • 3 (E90)325 ja xDrive sedan | 2 996 cm3 160 kW / 218 hv | 2008/09 - 2011/10
  • 3 (E90)330 d xDrive sedan | 2 993 cm3 180 kW / 245 hv | 2008/09 - 2011/10
  • 3 (E90)320 d xDrive sedan | 1 995 cm3 135 kW / 184 hv | 2010/03 - 2011/10
  • 3 (E90)335 xi sedan | 2 979 cm3 224 kW / 305 hv | 2006/09 - 2008/06
  • 3 (E90)330 xi sedan | 2 996 cm3 200 kW / 272 hv | 2007/09 - 2008/08
  • 3 (E90)325 xi sedan | 2 996 cm3 160 kW / 218 hv | 2007/09 - 2008/08
  • 3 (E90)335 xi sedan | 2 979 cm3 225 kW / 306 hv | 2007/03 - 2008/08
  • 3 (E90)325 xi sedan | 2 497 cm3 160 kW / 218 hv | 2005/09 - 2008/08
  • 3 (E90)330 xi sedan | 2 996 cm3 190 kW / 258 hv | 2005/09 - 2007/08
  • 3 (E90)330 xd sedan | 2 993 cm3 170 kW / 231 hv | 2005/09 - 2008/08
  • 3 coupe (E92)320d xDrive coupe | 1 995 cm3 130 kW / 177 hv | 2008/09 - 2010/02
  • 3 coupe (E92)325 ja xDrive coupe | 2 996 cm3 160 kW / 218 hv | 2008/09 - 2013/12
  • 3 coupe (E92)330 ja xDrive coupe | 2 996 cm3 200 kW / 272 hv | 2010/03 - 2013/06
  • 3 coupe (E92)325 ja xDrive coupe | 2 497 cm3 155 kW / 211 hv | 2010/03 - 2013/04
  • 3 coupe (E92)330 xi coupe | 2 996 cm3 200 kW / 272 hv | 2007/03 - 2010/02
  • 3 coupe (E92)335 ja xDrive coupe | 2 979 cm3 225 kW / 306 hv | 2008.11.-2013.12
  • 3 coupe (E92)328 ja xDrive coupe | 2 996 cm3 172 kW / 234 hv | 2008/09 - 2013/06
  • 3 coupe (E92)330d xDrive coupe | 2 993 cm3 180 kW / 245 hv | 2010/02 - 2013/06
  • 3 coupe (E92)335 xi coupe | 2 979 cm3 240 kW / 326 hv | 2007/03 - 2010/02
  • 3 coupe (E92)320d xDrive coupe | 1 995 cm3 135 kW / 184 hv | 2010/03 - 2013/06
  • 3 coupe (E92)335 ja xDrive coupe | 2 979 cm3 240 kW / 326 hv | 2008/11 - 2013/06
  • 3 coupe (E92)325 ja xDrive coupe | 2 497 cm3 150 kW / 204 hv | 2010/03 - 2013/04
  • 3 coupe (E92)320d xDrive coupe | 1 995 cm3 120 kW / 163 hv | 2008/09 - 2013/06
  • 3 coupe (E92)320d xDrive coupe | 1 995 cm3 145 kW / 197 hv | 2008/09 - 2010/02
  • 3 coupe (E92)320d xDrive coupe | 1 995 cm3 147 kW / 200 hv | 2010/03 - 2013/06
  • 3 coupe (E92)330 xd coupe | 2 993 cm3 170 kW / 231 hv | 2006/03 - 2008/08
  • 3 coupe (E92)330 xi coupe | 2 996 cm3 200 kW / 272 hv | 2006/09 - 2007/08
  • 3 coupe (E92)330 xd coupe | 2 993 cm3 180 kW / 245 hv | 2008/03 - 2010/02
  • 3 coupe (E92)335 xi coupe | 2 979 cm3 225 kW / 306 hv | 2007/03 - 2010/02
  • 3 coupe (E92)325 xi coupe | 2 497 cm3 160 kW / 218 hv | 2006/09 - 2010/02
  • 3 coupe (E92)325 xi coupe | 2 996 cm3 160 kW / 218 hv | 2007/09 - 2008/08
  • 3 Touring (E91)330 xi Estate | Touring | 2 996 cm3 190 kW / 258 hv | 2005/09 - 2007/08
  • 3 Touring (E91)330 xi Estate | Touring | 2 996 cm3 200 kW / 272 hv | 2007/09 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)335 xi Estate | Touring | 2 979 cm3 225 kW / 306 hv | 2007/03 - 2008/08
  • 3 Touring (E91)330 xd Kombi | Touring | 2 993 cm3 170 kW / 231 hv | 2005/09 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)320 d xDrive Estate | Touring | 1 995 cm3 120 kW / 163 hv | 2009/07 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)325 xi Estate | Touring | 2 996 cm3 160 kW / 218 hv | 2007/09 - 2008/08
  • 3 Touring (E91)320 d xDrive Estate | Touring | 1 995 cm3 135 kW / 184 hv | 2010/03 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)325 xi Estate | Touring | 2 497 cm3 160 kW / 218 hv | 2005/08 - 2008/08
  • 3 Touring (E91)335 ja xDrive Kombi | Touring | 2 979 cm3 225 kW / 306 hv | 2008/09 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)330 d xDrive Estate | Touring | 2 993 cm3 180 kW / 245 hv | 2009/01 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)325 ja xDrive Kombi | Touring | 2 996 cm3 160 kW / 218 hv | 2008/09 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)330 ja xDrive Kombi | Touring | 2 996 cm3 200 kW / 272 hv | 2007/09 - 2012/06
  • 3 Touring (E91)320 d xDrive Estate | Touring | 1 995 cm3 130 kW / 177 hv | 2008/09 - 2010/02
  • X1 (E84)xDrive 28 ja SUV | 1 997 cm3 180 kW / 245 hv | 2011/03 - 2015/06
  • X1 (E84)xDrive 20 ja SUV | 1 997 cm3 135 kW / 184 hv | 2011/09 - 2015/06
  • X1 (E84)xDrive 20 d SUV | 1 995 cm3 135 kW / 184 hv | 2012/07 - 2015/06
  • X1 (E84)xDrive 25 d SUV | 1 995 cm3 160 kW / 218 hv | 2009/10 - 2015/06
  • X1 (E84)xDrive 25 ja SUV | 2 996 cm3 160 kW / 218 hv | 2010/03 - 2011/08
  • X1 (E84)xDrive 18 d SUV | 1 995 cm3 100 kW / 136 hv | 2009/03 - 2015/06
  • X1 (E84)xDrive 20 d SUV | 1 995 cm3 120 kW / 163 hv | 2010/03 - 2015/06
  • X1 (E84)xDrive 23 d SUV | 1 995 cm3 150 kW / 204 hv | 2009/10 - 2015/06
  • X1 (E84)xDrive 20 d SUV | 1 995 cm3 130 kW / 177 hv | 2009/09 - 2012/06
  • X1 (E84)xDrive 18 d SUV | 1 995 cm3 105 kW / 143 hv | 2009.10. - 2015.06
  • X1 (E84)xDrive 28 i SUV | 2 996 cm3 190 kW / 258 hv | 2009.09 - 2011.08

Alkuperäiset numerot:

BMW- 32 10 6 768 879| BMW- 32 10 6 768 880 | BMW- 32 10 6 769 071 | BMW- 32 10 6 793 621 | BMW- 32 10 6 793 622 | BMW- 6 768 879 | BMW- 6 768 880 | BMW- 6 769 071 | BMW- 6 793 621| BMW- 6 793 622|

Varajäsenet:

A.B.S.- 240678 | A.B.S.- 240497 | BENDIX- 045641B | DEEZA- BW-A131 | JP GROUP- 1444501500 | LEMFÖRDER- 029 190 018 515-01 | LEMFÖRDER- 33884 01 | MOOG- BM-AX-8885 | OPTIMAALINEN- G2-1229 | SASIC- 7776080 | TRISCAN- 8500 11208 | TRW- JAR1071 | TRW- JRA590 | TRW- JRA591 | VAICO- V20-1421 | ZF- 029 190 018 515-01 |

Tuotenro

fd3d5b82-1010-597b-90ec-54ed9b89031c

OHJAUSTELINE "MS"" vasen/oikea (pituus: 237mm) BMW 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), X1 (E84) 2.0-3.0D 08.

25,34 €

25,34 €

Varastossa

Ke, 10 kesä - pe, 12 kesä


Turvallinen maksaminen

14 päivää avoin osto


Myyjä ja toimittaja



Samanlaisia ​​myydyimpiä

Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan
-38 %

Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan

8,69 €

Aiempi alin hinta

14,09 €

maanantai, 15 kesä
ClimaSet 2 R134a-tölkkiä + kaapeli

ClimaSet 2 R134a-tölkkiä + kaapeli

54,90 €

maanantai, 15 kesä
Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Grey
-21 %

Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Grey

8,79 €

Aiempi alin hinta

11,09 €

4,6
maanantai, 15 kesä
Kärcher SE 3 Compact Home *EU

Kärcher SE 3 Compact Home *EU

167,70 €

maanantai, 15 kesä
RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta

RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta

9,00 €

tiistai, 16 kesä
Laturi Kärcher-ikkunanpesurille

Laturi Kärcher-ikkunanpesurille

9,00 €

4,0
tiistai, 16 kesä
Beck Box 14 (53-54) (2 DVD)

Beck Box 14 (53-54) (2 DVD)

25,72 €

tiistai, 9 kesä
Laturi – 42V 2A M365:lle ja Ninebotille – Nopea ja turvallinen lataus M365/Pro/1S/Pro2/Essential/3

Laturi – 42V 2A M365:lle ja Ninebotille – Nopea ja turvallinen lataus M365/Pro/1S/Pro2/Essential/3

12,90 €

tiistai, 16 kesä
Avatar 3: Tuli ja Tuhka (2 Blu-ray / O-Card)

Avatar 3: Tuli ja Tuhka (2 Blu-ray / O-Card)

27,56 €

15. kesä 2026
51 CM ruohonleikkurin terä varten Makita PLM 5120, 5129N2, 5121, 5121N2 / 671001826 671.001.826

51 CM ruohonleikkurin terä varten Makita PLM 5120, 5129N2, 5121, 5121N2 / 671001826 671.001.826

24,89 €

tiistai, 16 kesä

Suosituksia sinulle

Lenkki 22 mm kellon rannekkeelle 10 kpl Black

Lenkki 22 mm kellon rannekkeelle 10 kpl Black

6,89 €

4,5
maanantai, 15 kesä
SCART–HDMI-sovitin 1080P HD -videoäänisignaalin skaalainmuunnin

SCART–HDMI-sovitin 1080P HD -videoäänisignaalin skaalainmuunnin

9,00 €

4,4
tiistai, 16 kesä
Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille

Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille

11,90 €

4,3
torstai, 11 kesä
42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin

42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin

13,00 €

3,6
maanantai, 15 kesä
Garmin Kellojen Laturi Pikalaturi Universal 1 kpl

Garmin Kellojen Laturi Pikalaturi Universal 1 kpl

6,90 €

4,4
tiistai, 16 kesä
Samsung Universaali kaukosäädin Malli BN59-01315B

Samsung Universaali kaukosäädin Malli BN59-01315B

10,00 €

4,2
tiistai, 16 kesä
Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini
Viking Choice

Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini

75,64 €

3,9
perjantai, 12 kesä
VASAGLE datorbord, L-format hörnskrivbord, 138 x 138 x 76 cm, spelbord, svart med träfibrer

VASAGLE datorbord, L-format hörnskrivbord, 138 x 138 x 76 cm, spelbord, svart med träfibrer

86,00 €

4,4
torstai, 11 kesä
Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle

Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle

6,90 €

4,0
tiistai, 16 kesä
Korvatyynyt Sony WH-1000XM3 Kuulokkeisiin

Korvatyynyt Sony WH-1000XM3 Kuulokkeisiin

10,99 €

4,2
maanantai, 15 kesä