
OHJAUSVARSI HILIKKO "MS" edessä vasen/oikea FORD TRANSIT, TRANSIT TOURNEO 2.0-2.9 01.91-12.00
20,56 €
20,56 €
To, 15 loka - ma, 19 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Tuotekoodi:4509M-PCS-MS
TEKNISET TIEDOT:
- Asennuspuoli:Etuakseli
- Asennuspuoli:pohja
- Asennuspuoli:z Takaisin
- Paksuus [mm]:91,0
- Sisähalkaisija [mm]:16.0
- Ulkohalkaisija [mm]:45,0
- Ulkohalkaisija [mm]:26.0
- Nettopaino [kg]:0.12
- Bruttopaino [kg]:0,17
--- HUOMIO! ---
Yhteen automalliin voi sisältyä erilaisia osaversioita.
Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:
- merkki
- malli
- kapasiteettia
- hevosvoimaa
- valmistusvuosi
- koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)
Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.
Sovellukset:
FORD
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) Bus | 2 496 cm3 85 kW / 116 hv | 1997.08 - 2000.03
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.0 Bussi | 1 993 cm3 66 kW / 90 hv | 1991/09 - 1994/09
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 TD (EB_, ED_, ES_) Bussi | 2 496 cm3 55 kW / 75 hv | 1994/08 - 2000/06
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.9 ja Bus | 2 935 cm3 107 kW / 145 hv | 1991/01 - 1994/09
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.0 CNG-bussi | 1 998 cm3 84 kW / 114 hv | 1994/06 - 2000/03
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) Bussi | 1 994 cm3 72 kW / 98 hv | 1991/09 - 1994/07
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) Bus | 2 496 cm3 51 kW / 70 hv | 1991/08 - 1994/07
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) Bus | 2 496 cm3 59 kW / 80 hv | 1991/09 - 1994/07
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) Bussi | 2 496 cm3 63 kW / 85 hv | 1992.10 - 1994.07
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) Bussi | 2 496 cm3 74 kW / 100 hv | 1991/09 - 1994/07
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) Bus | 2 496 cm3 56 kW / 76 hv | 1994/07 - 2000/03
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) Bus | 2 496 cm3 51 kW / 69 hv | 1994/08 - 2000/03
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) Bussi | 2 496 cm3 63 kW / 85 hv | 1995/01 - 2000/03
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) Bussi | 2 496 cm3 74 kW / 100 hv | 1994.07-2000.03
- TRANSIT Bussi (E_ _)2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) Bussi | 1 998 cm3 84 kW / 114 hv | 1994.08-2000.03
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) Lava/alusta | 2 496 cm3 63 kW / 85 hv | 1994.08-2000.03
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) Lava/alusta | 1 998 cm3 84 kW / 114 hv | 1994.08-2000.03
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2,5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) Lava/runko | 2 496 cm3 56 kW / 76 hv | 1994.08-2000.03
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2,5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) Lava/runko | 2 496 cm3 59 kW / 80 hv | 1991.09-1994.08
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) Lava/alusta | 1 994 cm3 72 kW / 98 hv | 1991.09 - 1994.08
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) Lava/alusta | 2 496 cm3 74 kW / 101 hv | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) Alusta/runko | 2 496 cm3 51 kW / 69 hv | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) Lava/alusta | 2 496 cm3 63 kW / 85 hv | 11.11.1992 - 1994.08
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) Lava/alusta | 2 496 cm3 74 kW / 100 hv | 1991.09 - 1994.08
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) Alusta/runko | 2 496 cm3 51 kW / 69 hv | 1991.09 - 1994.08
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 DI (EML, ENE/L) Alusta/runko | 2 496 cm3 85 kW / 116 hv | 1999.05-2000.03
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.0 alusta/runko | 1 993 cm3 66 kW / 90 hv | 1991.04-1994.07
- TRANSIT-lava/alusta (E_ _)2.5 TD-alusta/runko | 2 496 cm3 55 kW / 75 hv | 1994.08-2000.03
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 DI (EAS, EAL) Laatikko | Van | 2 496 cm3 59 kW / 80 hv | 1991.05-1994.06
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 TD (EAS, EAL) Laatikko | Van | 2 496 cm3 74 kW / 101 hv | 1991.05-1994.06
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) Laatikko | Van | 2 496 cm3 63 kW / 85 hv | 1992.10-1994.06
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) Laatikko | Van | 2 496 cm3 51 kW / 69 hv | 1994/06 - 2000/03
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.0 Rinta | Van | 1 993 cm3 66 kW / 90 hv | 1991/09 - 1994/06
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) Vaihteisto | Van | 2 496 cm3 85 kW / 116 hv | 1999.05-2000.03
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 TD (EAS) Laatikko | Van | 2 496 cm3 55 kW / 75 hv | 1994.06-2000.03
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.0 (EAL, EAS) Laatikko | Van | 1 998 cm3 84 kW / 114 hv | 1994.06-2000.03
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) Laatikko | Van | 2 496 cm3 56 kW / 76 hv | 1994.06-2000.03
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 TD (EAL, EAS) Laatikko | Van | 2 496 cm3 63 kW / 85 hv | 1994.06-2000.03
- TRANSIT Vaihdelaatikko (E_ _)2.5 TDI (EAL, EAS) Vaihteisto | Van | 2 496 cm3 74 kW / 101 hv | 1994.06-2000.03
- TRANSIT Vaihdelaatikko (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) Vaihteisto | Van | 1 994 cm3 72 kW / 98 hv | 1991.09 - 1994.06
- KULKULAATIKKO (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) Laatikko | Van | 2 496 cm3 51 kW / 70 hv | 1991.05 - 1994.06
- TRANSIT TOURNEO Bussi2.0 Bussi | 1 998 cm3 84 kW / 114 hv | 11.11.1994 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Bussi2.5 DI Bus | 2 496 cm3 51 kW / 69 hv | 11.11.1994 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Bussi2.5 DI Bus | 2 496 cm3 56 kW / 76 hv | 11.11.1994 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Bussi2.5 TD Bus | 2 496 cm3 63 kW / 85 hv | 11.11.1994 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Bussi2.5 TD Bus | 2 496 cm3 74 kW / 100 hv | 1998.04 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Bussi2.4 D Bus | 2 496 cm3 55 kW / 74 hv | 1994.08 - 2000.06
Alkuperäiset numerot:
FORD- 6 517 356| FORD USA- 92VB3069AA|
Varajäsenet:
3RG- 50337| A.B.S.- 270494 | AKRON-MALÒ- 231281 | ALANKA- 342596 | ASAM- 70718 | AUTOMEGA- 110025710 | AUTOMEGA- 30605170356 | AYWIPARTS- AW1421114 | Autot RYME- 4408062 | BENDIX- 040079B | SYNTYMÄ- 2264 | BORG & BECK-BSK6163 | BSG-BSG 30-700-009 | CAUTEX- 08/0156 | CAUTEX- 080156 | CAUTEX- 081007 | CORTECO- 21652918 | CORTECO- 49398262 | DELFOI- TD519W | DYS- 37-04230-6 | ECJ- 06.SB.550 | PHAGE- 829 0056 10 | FARESA- 2188 | FEBI BILSTEIN- 11 500 | ENSIMMÄINEN RIVI- FSK6163 | FLENNOR- FL4024-J | MUOTO- 1500084 | FORTUNE LINE- FZ9461 | FRAP- FSB12081 | FRAP- SB12081 | GSP- 511668 | KAHVI- 8500 16811 | KAHVI- FL4024-J | LYNXauto- C8265 | MAPCO- 33675 | MASTER-SPORT SAKSA- 4509M-PCS-MS | MAXGEAR- 72-2077 | MEYLE- 714 651 0003 | MONROE- L16811 | MOOG- FD-SB-4509 | MOTAQUIP- VSK687 | Metalcaucho- 02807 | NK- 5102546 | OCAP- 1215878 | OPTIMAALINEN- F8-5135 | ALKUPERÄINEN EMPIRE- 1822 | ALKUPERÄINEN EMPIRE- 1823 | SUOJELIJA- PSE1290 | VOITTO- 2307-0035 | Q. H. Talbros- QSA2080S | Quinton HAZELL-EMS8151 | Quinton HAZELL- QSK267S | RIW- FO11004 | RUVILLE- 985232 | SASIC- 9001772 | SIDE- 804604 | SPIDAN- 411362 | SPIDAN RUNGON OSAT- 411362 | STC- T402807 | STELLOX- 77-00127-SX | NYYTTI- 50 60 0010 | TALOS- 57-06565 | TEDGUM- 00221159 | TOPRAN- 301 412 | TRISCAN- 8500 16811 | UNIGOM- 391468 | VAICO- V25-0612 | VEMA- 20947 | VEMA- 20948 | WILMINK RYHMÄ- WG1922844 | WOLVER- SP516650 | WXQP- 680047 | sbs- 19125102546 |
Tuotenro
53737291-a62d-5fff-9667-5d014ea9bb02
OHJAUSVARSI HILIKKO "MS" edessä vasen/oikea FORD TRANSIT, TRANSIT TOURNEO 2.0-2.9 01.91-12.00
20,56 €
20,56 €
To, 15 loka - ma, 19 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja