
Pyörän jousitusvarsi "MS"" edessä L (alempi) CHEVROLET AVEO, KALOS, DAEWOO KALOS 1.2/1.4 09/02-
44,44 €
44,44 €
To, 15 loka - ma, 19 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Tuotekoodi:36199-PCS-MS
TEKNISET TIEDOT:
- Asennusasento:Etuakseli
- Asennusasento:Vasen
- Asennusasento:Pohjassa
- Ohjausvarren tyyppi:Poikittainen ohjausvarsi
- Materiaali:Teräslevy
- Tuoteparinumero:36200-PCS-MS
- Kartion koko [mm]:14.8
- Lukumäärä per akseli: 1
- Nettopaino [kg]:3.02
- Bruttopaino [kg]:3.07
---HUOMIO! ---
Yhdessä automallissa voi olla erilaisia osavaihtoehtoja.
Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:
- merkki
- malli
- kapasiteettia
- hevosvoimaa
- valmistusvuosi
- koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)
Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.
Sovellukset:
CHEVROLET
- AVEO / KALOS viistoperä (T200)1.2 Viistoperä | 1 150 cm3 53 kW / 72 hv | 2004.01 - 2008.05
- AVEO / KALOS viistoperä (T200)1.5 viistoperä | 1 498 cm3 62 kW / 84 hv | 2005/01 - 2008/05
- AVEO / KALOS liftback (T200)1.4 16V liftback | 1 399 cm3 69 kW / 94 hv | 2003/05 - 2008/05
- AVEO / KALOS liftback (T200)1.4 liftback | 1 399 cm3 61 kW / 83 hv | 2005/03 - 2008/05
- AVEO / KALOS liftback (T250, T255)1.4 16V liftback | 1 399 cm3 69 kW / 94 hv | 2006/06 - 2008/05
- AVEO / KALOS liftback (T250, T255)1.2 liftback | 1 150 cm3 53 kW / 72 hv | 2006.06 -
- AVEO / KALOS liftback (T250, T255)1.2 LPG liftback | 1 206 cm3 62 kW / 84 hv | 2008/04 - 2011/12
- AVEO / KALOS liftback (T250, T255)1.2 liftback | 1 206 cm3 62 kW / 84 hv | 2008/04 -
- AVEO / KALOS liftback (T250, T255)1.4 liftback | 1 399 cm3 74 kW / 101 hv | 2008/04 -
- AVEO / KALOS liftback (T250, T255)1.2 liftback | 1 206 cm3 55 kW / 75 hv | 2008/04 -
- AVEO / KALOS sedan (T200)1.5 sedan | 1 498 cm3 63 kW / 86 hv | 2004/10 - 2006/05
- AVEO / KALOS sedan (T200)1.4 sedan | 1 399 cm3 69 kW / 94 hv | 2003/05 - 2008/05
- AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA1.2 sedan | 1 206 cm3 62 kW / 84 hv | 2008/01 -
- AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA1.2 LPG sedan | 1 206 cm3 62 kW / 84 hv | 2009/01 -
- AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA1.2 sedan | 1 206 cm3 55 kW / 75 hv | 2008/01 -
- AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA1.2 sedan | 1 150 cm3 53 kW / 72 hv | 2005/03 - 2007/12
- AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA1.4 sedan | 1 399 cm3 69 kW / 94 hv | 2005/03 - 2013/05
- AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA1.4 sedan | 1 399 cm3 61 kW / 83 hv | 2005/03 -
- AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA1.4 sedan | 1 399 cm3 74 kW / 101 hv | 2008/09 -
- AVEO liftback (T300)1.4 Turbo liftback | 1 364 cm3 103 kW / 140 hv | 08.2013 -
- AVEO liftback (T300)1.2 LPG liftback | 1 229 cm3 63 kW / 86 hv | 11.11.2012 - 12.12.2015
- AVEO liftback (T300)1.2 liftback | 1 229 cm3 51 kW / 69 hv | 2011/03 -
- AVEO liftback (T300)1.2 liftback | 1 229 cm3 63 kW / 86 hv | 2011/03 -
- AVEO liftback (T300)1.4 liftback | 1 398 cm3 74 kW / 101 hv | 2011/03 -
- AVEO liftback (T300)1.6 liftback | 1 598 cm3 85 kW / 116 hv | 2011/03 -
- AVEO liftback (T300)1.3 D liftback | 1 248 cm3 70 kW / 95 hv | 2011/07 - 2015/12
- AVEO liftback (T300)1.3 D liftback | 1 248 cm3 55 kW / 75 hv | 2011/07 - 2015/12
- AVEO sedan (T300)1.4 sedan | 1 398 cm3 74 kW / 100 hv | 2011/07 -
- AVEO sedan (T300)1.2 sedan | 1 229 cm3 63 kW / 86 hv | 2011/03 -
- AVEO sedan (T300)1.6 sedan | 1 598 cm3 85 kW / 116 hv | 2011/03 -
- AVEO sedan (T300)1.3D sedan | 1 248 cm3 70 kW / 95 hv | 2011/07 - 2015/12
- AVEO sedan (T300)1.3D sedan | 1 248 cm3 55 kW / 75 hv | 2011/07 - 2015/12
- AVEO sedan (T300)1.2 sedan | 1 229 cm3 51 kW / 69 hv | 2011/03 -
DAEWOO
- KALOS (KLAS)1.4 liftback | 1 399 cm3 61 kW / 83 hv | 2002.09 -
- KALOS (KLAS)1.2 liftback | 1 150 cm3 53 kW / 72 hv | 2003/04 -
- KALOS (KLAS)1.4 16V liftback | 1 399 cm3 69 kW / 94 hv | 2003/04 -
- KALOS sedan (KLAS)1.4 sedan | 1 399 cm3 61 kW / 83 hv | 2002.11. - 2004.12
- KALOS sedan (KLAS)1.4 sedan | 1 399 cm3 69 kW / 94 hv | 2003.05 - 2004.12
Alkuperäiset numerot:
CHEVROLET- 96535081| CHEVROLET- 96535081D | CHEVROLET- 96815893 | CHEVROLET- 96815893D | CHEVROLET- 96870465 | DAEWOO- 96535081 | DAEWOO- 96535081D | DAEWOO- 96815893 | DAEWOO- 96815893D | DAEWOO- 96870465 | CHEVROLET- 96535081 | CHEVROLET- 96535081D | CHEVROLET- 96815893 | CHEVROLET- 96815893D | CHEVROLET- 96870465 | DAEWOO- 96535081 | DAEWOO- 96535081D | DAEWOO- 96815893 | DAEWOO- 96815893D | DAEWOO- 96870465 |
Varajäsenet:
Palidiumin ASHUKI- 1470-5090 | BENDIX- 043106B | SININEN PRINT-ADG086103 | BORG & BECK- BCA6222 | DELFOI- TC1503 | FEBI BILSTEIN- 30605 | ENSIMMÄINEN RIVI- FCA6222 | MUOTO- 5609000 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J4900905 | KAVO OSAT- SCA-1002 | AVAINOSAT- KCA6222 | LEMFÖRDER- 36199 01 | MAPCO- 51296 | METZGER- 58029801 | MEYLE- 29-16 050 0008 | MOOG- DE-WP-2477 | MOTAQUIP- VSA1081 | OCAP- 0794259 | OPTIMAALINEN- G6-1251 | QWP- WSS1326 | RIDEX- 273C0168 | RIW- CV6004 | RUVILLE- 939102 | SASIC- 7476040 | SIDE- 89076 | STELLOX- 57-73025-SX | NYYTTI- 89 93 0605 | TRW- JTC1488 | TRW- JTC7795 | Palidiumin ASHUKI- 1470-5090 | BENDIX- 043106B | SININEN PRINT-ADG086103 | BORG & BECK- BCA6222 | DELFOI- TC1503 | FEBI BILSTEIN- 30605 | ENSIMMÄINEN RIVI- FCA6222 | MUOTO- 5609000 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J4900905 | KAVO OSAT- SCA-1002 | AVAINOSAT- KCA6222 | LEMFÖRDER- 36199 01 | MAPCO- 51296 | METZGER- 58029801 | MEYLE- 29-16 050 0008 | MOOG- DE-WP-2477 | MOTAQUIP- VSA1081 | OCAP- 0794259 | OPTIMAALINEN- G6-1251 | QWP- WSS1326 | RIDEX- 273C0168 | RIW- CV6004 | RUVILLE- 939102 | SASIC- 7476040 | SIDE- 89076 | STELLOX- 57-73025-SX | NYYTTI- 89 93 0605 | TRW- JTC1488 | TRW- JTC7795 |
Tuotenro
27e22828-ff7e-5efd-82d0-700a6b154379
Pyörän jousitusvarsi "MS"" edessä L (alempi) CHEVROLET AVEO, KALOS, DAEWOO KALOS 1.2/1.4 09/02-
44,44 €
44,44 €
To, 15 loka - ma, 19 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja