
VAKAISIN "MS"" edessä vasen/oikea DACIA DUSTER, DUSTER/SUV, RENAULT DUSTER, LATITUDE 1.0-1
24,35 €
24,35 €
Ma, 12 loka - ke, 14 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Tuotekoodi:36090-PCS-MS
TEKNISET TIEDOT:
- Linkki/tuki:Swing Link
- Lukumäärä per akseli:2
- Nettopaino [kg]:0,42
- Bruttopaino [kg]:0,42
---HUOM! ---
Yhteen automalliin voi sisältyä erilaisia osaversioita.
Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:
- merkki
- malli
- kapasiteettia
- hevosvoimaa
- valmistusvuosi
- koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)
Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.
Sovellukset:
DACIA
- DUSTER (HM_)1.0 TCe 90 SUV | 999ccm 67 kW / 91 hv | 2021.05 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 90 (HMAA) SUV | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 (HMAB) SUV | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 4x4 (HMAB) SUV | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1) SUV | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) SUV | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 LPG (HMM1) SUV | 1 598 cm3 80 kW / 109 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 95 (HMAF) SUV | 1 461 cm3 70 kW / 95 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 115 (HMAD) SUV | 1 461 cm3 85 kW / 116 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 115 4x4 (HMAD) SUV | 1 461 cm3 85 kW / 116 hv | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF) SUV | 1 332 cm3 96 kW / 131 hv | 2019/01 -
- DUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3) SUV | 1 332 cm3 110 kW / 150 hv | 2019/01 -
- DUSTER (HM_)1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) SUV | 1 332 cm3 96 kW / 131 hv | 2019/01 -
- DUSTER (HM_)1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) SUV | 1 332 cm3 110 kW / 150 hv | 2019/01 -
- DUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT) SUV | 999ccm 74 kW / 101 hv | 2019/01 -
- DUSTER (HM_)1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) SUV | 999ccm 74 kW / 101 hv | 2019/01 -
- DUSTER (HM_)1.0 LPG (HMMT) SUV | 999ccm 74 kW / 101 hv | 2019/01 -
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1 461 cm3 81 kW / 110 hv | 2013/08 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi (HSMC) SUV | 1 461 cm3 79 kW / 107 hv | 2010/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 LPG SUV | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 SUV | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 4x4 SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 4x4 SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2013/08 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2013/08 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 SUV | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2013/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex SUV | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2010/08 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2013/08 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 4x4 SUV | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1 461 cm3 63 kW / 86 hv | 2010/04 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 16V 4x4 SUV | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2010/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 16V 4x4 SUV | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2010/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 16V SUV | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2010/04 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 16V nestekaasu SUV | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 04/2011 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV | 1 461 cm3 81 kW / 110 hv | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV | 1 461 cm3 81 kW / 110 hv | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi (HSAJ) SUV | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 4x4 SUV | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2013/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 16V Hi-Flex Panel pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 16V Hi-Flex Panel pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 16V 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 16V 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 16V pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 16V pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 77 kW / 105 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 66 kW / 90 hv | 2011/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2013/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2013/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1,5 dCi 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 461 cm3 80 kW / 109 hv | 2013/04 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Pakettiauto/maastoauto | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2013.10 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Pakettiauto/maastoauto | 1 197 cm3 92 kW / 125 hv | 2013.10 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 SCe 115 pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 06.2015 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 SCe 115 pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 06.2015 -
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 SCe 115 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER Pakettiauto/maastoauto1.6 SCe 115 4x4 pakettiauto/maastoauto | 1 598 cm3 84 kW / 115 hv | 2015.06.-2018.01
Alkuperäiset numerot:
DACIA- 55 11 030 22R| DACIA- 82 00 814 411| RENAULT- 55 11 030 22R | RENAULT- 82 00 814 411 | RENAULT- 54 61 800 01R|
Varajäsenet:
3RG- 21202| 3RG- 21202LD | A.B.S.- 260678 | AKRON-MALÒ- 18092 | ASAM AUTOMOTIVE- 30473 | ASHIKA- 106-00-004 | SYNTYMÄ- BX0104 | BORG & BECK- BDL7390 | COMLINE- CSL7090 | DEEZA- DC-L102 | DELFOI- TC2373 | FEBEST- 2423-DASF | FEBI BILSTEIN- 37303 | FEBI BILSTEIN- 37305 | ENSIMMÄINEN RIVI- FDL7390 | FLENNOR- FL10103-H | MUOTO- 4508000 | FORTUNE LINE- FZ7274 | JAPANPARTS- SI-004 | JAPKO- 106004 | KAGER- 85-0843 | KAHVI- FL10103-H | LEMFÖRDER- 36090 01 | MAPCO- 19914hv | MAPCO- 49169hv | METZGER- 53049318 | MEYLE- 516 060 0000/HD | MONROE- L25611 | NK- 5113904 | Quinton HAZELL- QLS3784S | Quinton HAZELL- QSL3784S | QWP- WSS805 | PUNAINEN LINE- 40DC006 | RIW-DC4002 | RTS- 97-02417 | RUVILLE- 919707 | SASIC- 2304033 | SIDE- 5160 | SPIDAN- 50419 | NYYTTI- 60 93 7305 | TALOS- 50-07698 | TOPRAN- 700 754 | TRISCAN- 8500 25611 | TRW- JTS1191 | VAICO- V21-0008 | ZF- 016 390 079 663-03 | ZF- 016 391 016 663-01 | sbs- 19145113904 |
Tuotenro
a1a23996-5d51-5a35-ac5c-e144c2dc23c2
VAKAISIN "MS"" edessä vasen/oikea DACIA DUSTER, DUSTER/SUV, RENAULT DUSTER, LATITUDE 1.0-1
24,35 €
24,35 €
Ma, 12 loka - ke, 14 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja