
BenQ EX271Q MOBIUZ tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LED Musta, Valkoinen
376,15 €
376,15 €
To, 18 kesä - ma, 22 kesä
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Väri
Musta, Valkoinen
Resoluutio
Quad HD
Päivitystaajuus
180
Näytön koko
27
Näytön tyyppi
LED
Kosketusnäyttö
Ei
Tuotenro
d6413e41-1993-5ac6-8355-44534dd6521a
Näyttö | |
|---|---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (terävin) | 400 cd/m² |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Pikselitiheys | 108 ppi |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Vakiovärialue | DCI-P3 |
Värikirjo | 95% |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Pelitila | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Valkoinen |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 65 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 2.2 |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Ei |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Säädettävä korkeus (max) | 10 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | 0 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | 15 - 15° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi |
OSD-kielten lukumäärä | 18 |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 50 kWh |
Virrankulutus | 23,5 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 170 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 276,8 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 545,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,2 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 92 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 374,9 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 5,3 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Kaukosäädin | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
BenQ EX271Q MOBIUZ tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LED Musta, Valkoinen
376,15 €
376,15 €
To, 18 kesä - ma, 22 kesä
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja