




Dahua Technology WizMind IPC-HFW5859T-ASE-IL turvakamera Luoti (muoto) IP-turvakamera Ulkona 3840 x 2160 pikseliä Katto/Seinä/Tanko
1 190,51 €
1 190,51 €
Ma, 5 loka - ke, 7 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Väri
Valkoinen
Yhdistämistekniikka
Langallinen
Paino
835
Tuotenro
81b695a7-b8ab-5f29-b51d-c64e008af3da
Suorituskyky | |
|---|---|
Malli | IP-turvakamera |
Tuettu sijoitus | Ulkona |
Yhteysteknologia | Langallinen |
Wide Dynamic Range (WDR) | Kyllä |
Päivä/yö-tila | Kyllä |
Hälytys sisään/ulos | Kyllä |
Sisäänrakennettu valo | Kyllä |
Dynaaminen alue | 120 dB |
Älykäs hakutoiminto | Kyllä |
Suunnittelu | |
Kotelo | Luoti (muoto) |
Kiinnitystyyppi | Katto/Seinä/Tanko |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Kotelon materiaali | Metalli |
Suojaustoiminnot | Vandalisoinninkestävä, Korroosion kestävä |
International Protection (IP)-koodi | IP67 |
IK-koodi | IK10 |
Sumunkestävä | Kyllä |
Kamera | |
Pienin valaistus | 0,0004 lx |
Kiertokulma | 360° |
Objektiivin kuvakulma, vaakasuora | 88° |
Objektiivin kuvakulma, pystysuora | 49° |
Objektiivin kuvakulma, kulmittain | 100° |
Kallistuskulma | 0 - 90° |
Kiertoalue | 0 - 360° |
Valkotasapaino | Auto, Street lamp, Ulkona, Luonnollinen, Ohje, Regional custom |
Kameran suljintyyppi | Elektroninen, Mekaaninen |
Kameran sulkijan nopeus | 1/3 - 1/100000 s |
Yksityisyyden suoja-alueiden määrä | 8 |
Kuvatunnistin | |
Sensorien lukumäärä | 1 |
Optisen sensorin koko | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
Progressiivinen skannaus | Kyllä |
Anturin tyyppi | CMOS |
Linssijärjestelmä | |
Linssien lukumäärä | 1 |
Havaitsemisetäisyys | 98 m |
Havainnointietäisyys | 39,2 m |
Tunnistusetäisyys | 19,6 m |
Kiinteä tarkennus | Kyllä |
Aukon maksimikoko | 1,6 |
Tunnistusetäisyys | 9,8 m |
Kiinteä polttoväli | 3,6 mm |
Lähin tarkennusetäisyys | 2,5 m |
Objektiivin vääristymän korjaus (LDC) | Kyllä |
Pimeänäkö | |
Yönäkö | Kyllä |
Night vision-etäisyys | 80 m |
LED-malli | IR/valkoinen |
Valaistus-LEDien määrä | 4 |
Video | |
Enimmäiserottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Megapikseleitä yhteensä | 8 MP |
Videon pakkausformaatit | H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+, H.264+ |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3200 x 1800, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240 |
Tuetut videomoodit | 2160p, 1944p, 1536p, 1520p, 1440p, 1296p, 1080p, 960p, 720p, 576p, 480p, 240p |
Kuvataajuus | 30 fps |
Videon suoratoisto | Kyllä |
Melun vähentäminen | Kyllä |
Kuvan kääntökulmat | 270° |
Melunvaimennusteknologia | 3D-kohinanvaimennus |
Vahvistuksen säätötyyppi | Auto/Manual |
Yksityisyyden verhoaminen | Kyllä |
Bittinopeuden hallinta | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Siirtonopeus | 3 kbps–16384 kbps |
Taustavalon kompensointi | Kyllä |
Highlight Compensation (HLC) | Kyllä |
Kiinnostuksen kohde (ROI) -koodaus | Kyllä |
Smart IR | Kyllä |
Kuvan automaattinen kohtaussäätö (SSA) | Kyllä |
Ääni | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Audiojärjestelmä | 1-suuntainen |
Äänen tulokanavia | 1.0 kanavaa |
Äänilähdön kanavat | 1.0 kanavaa |
Audiokoodekit | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Signaali-kohinasuhde (SNR) | 56 dB |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Verkko | |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet-liitännän tyyppi | Nopea Ethernet |
Verkkostandardit | IEEE 802.3at |
Tuetut verkkoprotokollat | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration |
Wi-Fi | Ei |
Bluetooth | Ei |
Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
Käyttäjien määrä | 20 käyttäjä (t) |
Quality of Service -tuki | Kyllä |
Tallennusväline | |
Sisäinen HDD | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1 TB |
Liitettävyys | |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Suojaus | |
Hälytys input kanavat | 1 |
Hälytys ulostulokanavat | 1 |
Videoliiketunnistus | Kyllä |
Älykkään videovalvontajärjestelmän (IVS) ominaisuudet | Tunkeutuminen, Kompastuslanka, Ajoneuvon tunnistus, Ihmisen tunnistus, Lemmikkien valvonta, Kasvojentunnistus, Henkilölaskuri, Lämpökartta |
Peili | Kyllä |
Verkkotallennus (NAS) | Kyllä |
Liiketunnistinjärjestelmä | SMD 4.0 |
Hallintaominaisuudet | |
Web-selain | Kyllä |
Hallintaohjelmisto | DSS; DMSS; DoLynk Care |
Virranhallinta | |
Virtalähteen malli | DC, PoE |
Virrankulutus | 4,2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 13,3 W |
Virrankulutus (Power over Ethernet (PoE)) | 15,6 W |
Virrankulutus (Power over Ethernet (PoE)) (enintään) | 6,3 W |
DC-ulostulon jännite | 12 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | -40 - 60 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Järjestelmävaatimukset | |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android, iOS |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 90,7 mm |
Tuotteen korkeus | 90,7 mm |
Pituus | 238 mm |
Paino | 835 g |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen paino | 1,09 kg |
Kestävyys | |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, Pienjännitedirektiivi (LVD), Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) |
Pakkauksen sisältö | |
Kameroiden lukumäärä | 1 |
Muut ominaisuudet | |
Äänen ulostulo | 1x RCA |
Tekniset tiedot | |
Äänen sisääntulo | 1x RCA |
Iris | Kyllä |
Objektiivin kiinnitys | M12 |
Video-streamien lukumäärä | 4 |
Dahua Technology WizMind IPC-HFW5859T-ASE-IL turvakamera Luoti (muoto) IP-turvakamera Ulkona 3840 x 2160 pikseliä Katto/Seinä/Tanko
1 190,51 €
1 190,51 €
Ma, 5 loka - ke, 7 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja