HP LaserJet Enterprise MFP M430f
534,99 €
534,99 €
Ma, 22 kesä - ke, 24 kesä
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
HP LaserJet Enterprise MFP M430f, Black and white, Printer for Business, Print, copy, scan, fax, 50-sheet ADF, Two-sided printing, Two-sided scanning, Front-facing USB printing, Compact Size, Energy Efficient, Strong Security
50-sheet ADF, Two-sided printing, Two-sided scanning, Front-facing USB printing, Compact Size, Energy Efficient, Strong Security
Print, copy, scan, fax
Up to 40 ppm (black)
Up to 1200 x 1200 dpi
Väri
Valkoinen
Sisäinen tallennuskapasiteetti
16
Näytön koko
4.3
Paino
13
Tuotenro
8f72cabf-fad2-4928-b6ec-6b303bb7e2f8
Tulostus | |
|---|---|
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 38 ppm |
Lämpenemisaika | 180 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,5 s |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 38 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 7,2 s |
Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannausnopeus (väri) | 20 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 29 ppm |
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 37 ppm |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | TWAIN |
Faksi | |
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalinnat | Kyllä |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Ajastettu faksin lähetys | Ei |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 900 - 4800 sivua kuukaudessa |
Suurin toimintajakso | 100000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta, Kopiointi |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Sivunkuvauskielet | PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
Tulostusfontit | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Kiina |
Vaihtopatruunat | HP 59A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (3 000 sivua) CF259A, HP 59X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet -värikasetti (10 000 sivua) CF259X |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 350 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Suurin syöttökapasiteetti | 10 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 212 x 352 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Hienopaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Esipainettu, Raskas paperi, Kevyt paperi, Karkea paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | 16K |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 175 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 120 g/m² |
Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Ei |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
Suorituskyky | |
Sisäinen enimmäismuisti | 2048 MB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 16 GB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäinen muisti | 2048 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 48 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,4 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus (toiminnassa) | 525 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,08 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 525 W |
Virrankulutus (valmis) | 10,1 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,2 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,08 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,222 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Erityisominaisuudet | |
HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-shared Key, Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905205448; (ABY) 193905205455; (ACQ) 193905205462; (B13) 193905418831; (B19) 193905205479; (BAZ) 193905205486 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905205448, 193905205455, 193905205462, 193905418831, 193905205479, 193905205486 |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android, iOS |
Ympäristöolosuhteet | |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 30 - 70% |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 10 - 90% |
Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Sertifikaatit | |
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
Ei sisällä | Elohopea |
Hiilijalanjälki | |
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 160 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 91 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 5 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 16 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 45 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 420 mm |
Tuotteen syvyys | 390 mm |
Tuotteen korkeus | 323 mm |
Paino | 13 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 398 mm |
Pakkauksen korkeus | 490 mm |
Pakkauksen paino | 14,7 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 3000 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Lavan paino | 441,9 kg |
Kerrosten lukumäärä per lava | 4 kpl |
Tuotteita lavalla | 24 kpl |
Tekniset tiedot | |
Laatikon sisältö | HP LaserJet Enterprise MFP M430f printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,000 pages); Getting started Guide; 1 Power cord |
Pakkausten määrä per kerros | 6 kpl |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP, GS mark, cUL, UL, CE, BSMI |
Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m430-series/model/29252394?sku=3PZ55A&serialnumber=3PZ55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2950398_en-US-1.pdf |
Muut ominaisuudet | |
Käyttäjien määrä | 10 käyttäjä (t) |
Mukautetut materiaalikoot | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Virtalähteen tyyppi | Internal (Built-in) power supply |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
Kuormalavan mittasuhteet | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
Kuormalavan paino | 441,9 kg (974.3 lbs) |
Äänentehotaso (valmius) | Inaudible |
Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | Blue Angel: 1.222 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.463 kWh/week |
UNSPSC-koodi | 43212110 |
Valmistajan takuu | Yhden vuoden korjaus asiakkaan tiloissa, vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä, puhelintuki |
Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
HP LaserJet Enterprise MFP M430f
534,99 €
534,99 €
Ma, 22 kesä - ke, 24 kesä
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Samanlaisia myydyimpiä
Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan
8,69 €
Aiempi alin hinta
14,09 €
Aurinkolasit silmälasien päällä – Polarisoidut Suncovers UV400, vaaleanpunaiset peilisilmälasit, läpinäkyvän vaaleanpunainen kehys
13,99 €

VASAGLE datorbord, L-format hörnskrivbord, 138 x 138 x 76 cm, spelbord, svart med träfibrer
86,00 €

Wii HDMI-adapteri, 1080p Full-HD Nintendo
7,00 €
Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
8,99 €
3-pack ersättningsblad för Philips OneBlade
18,99 €
Aiempi alin hinta
19,99 €

SCART–HDMI-sovitin 1080P HD -videoäänisignaalin skaalainmuunnin
9,00 €
Beck Box 14 (53-54) (2 DVD)
25,72 €
RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta
9,00 €

42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin
13,00 €
Suosituksia sinulle
Retkipatja SUV Tesla Model Y -malliin (2021–2025) Itsetäyttyvä Langaton Pumppu valolla
89,99 €
Aiempi alin hinta
149,99 €

Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille
11,90 €

5-Kpl - Grillimatto / Tarttumaton Matto Grilliin
12,99 €

iPhone-laturi Apple 11/12/13/14 USB-C-virtasovitin 20WPD+2m kaapeli
8,00 €
Aiempi alin hinta
15,99 €

Suihkukynnys / Vesieste – Itsekiinnittyvä silikonilista Pidä kylpyhuoneesi kuivana ja turvallisena 2m
12,00 €

Koiratrimmeri / Tassutrimmeri - Trimmeri Tassuille
19,99 €

Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini
75,64 €

Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle
6,90 €

Korvatyynyt Sony WH-1000XM3 Kuulokkeisiin
10,99 €

Laturi Kärcher-ikkunanpesurille
9,00 €