
"MS"-SARJAN VYÖ
26,15 €
26,15 €
To, 20 elo - ma, 24 elo
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Tuotekoodi:6PK1705-PCS-MS
TEKNISET TIEDOT:
- Pituus [mm]:1705
- Kylkiluiden lukumäärä:6
- Nettopaino [kg]:0.2
- Bruttopaino [kg]:0.2
---HUOM! ---
Yhteen automalliin voi sisältyä erilaisia osaversioita.
Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:
- merkki
- malli
- kapasiteettia
- hevosvoimaa
- valmistusvuosi
- koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)
Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.
Sovellukset:
AUDI
- 100 C4 Avant (4A5)2.5 TDI Estate | Avant | 2 461 cm3 85 kW / 115 hv | 1990/12 - 1994/07
- 100 C4 Avant (4A5)2.4 D Kiinteistö | Avant | 2 370 cm3 60 kW / 82 hv | 1990/12 - 1994/07
- 100 C4 sedan (4A2)2.4 D sedan | 2 370 cm3 60 kW / 82 hv | 1990/12 - 1994/07
- 100 C4 sedan (4A2)2.5 TDI sedan | 2 461 cm3 85 kW / 115 hv | 1990/12 - 1994/07
BMW
- 3 (E46)318 ja sedan | 1 895 cm3 87 kW / 118 hv | 1997/12 - 2001/09
- 3 (E46)316 ja sedan | 1 895 cm3 77 kW / 105 hv | 1998/12 - 2002/02
- 3 coupe (E46)318 Ci coupe | 1 895 cm3 87 kW / 118 hv | 1999.12. - 2001.08
- 3 Touring (E46)318 ja Kombi | Touring | 1 895 cm3 87 kW / 118 hv | 1999/10 - 2001/09
CITROËN
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Pakettiauto/tila-auto (M_)1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Pakettiauto/tila-auto | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2005.07 - 2011.12
- BERLINGO / BERLINGO FIRST pakettiauto/tila-auto (M_)1.6 HDI 75 (MB9HW) pakettiauto/tila-auto | 1 560 cm3 55 kW / 75 hv | 2005.07 - 2011.12
- BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV1,6 HDI 90 (MF9HX) MPV | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2005.07 - 2008.05
- BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) MPV | 1 560 cm3 55 kW / 75 hv | 2005.07 - 2011.12
- BERLINGO pakettiauto/MPV (B9)1.6 HDi 75 Van/MPV | 1 560 cm3 55 kW / 75 hv | 2008.04 -
- BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 HDi 90 MPV | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2008/04 -
- BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 HDi 75 16V suuri tilarunko (MPV) | 1 560 cm3 55 kW / 75 hv | 2008/04 -
- C4 coupe (LA_)2.0 16V coupe | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2004/11 - 2007/07
- C4 coupe (LA_)2.0 16V coupe | 1 997 cm3 130 kW / 177 hv | 2004.11.-2010.12
- C4 I (LC_)2.0 16V liftback | 1 997 cm3 130 kW / 177 hv | 2004/11 - 2008/07
- C4 I (LC_)2.0 16V liftback | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2004/11 - 2007/07
- C5 I (DC_)1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) liftback | 1 749 cm3 85 kW / 115 hv | 2001/03 - 2004/08
- C5 I (DC_)2.0 16V HPi (DCRLZB) liftback | 1 997 cm3 103 kW / 140 hv | 2001/03 - 2004/08
- C5 I (DC_)2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) liftback | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2001/03 - 2004/08
- C5 I Break (DE_)2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) Estate | Tauko | Kiinteistö | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2001/06 - 2004/08
- C5 I Break (DE_)2.0 16V HPi (DERLZB) farmari | Tauko | Kiinteistö | 1 997 cm3 103 kW / 140 hv | 2001/06 - 2004/08
- C5 I Break (DE_)1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) Farmari | Tauko | Kiinteistö | 1 749 cm3 85 kW / 115 hv | 2001/06 - 2004/08
- C5 II (RC_)1.6 HDi (RC8HZB) liftback | 1 560 cm3 80 kW / 109 hv | 2004/09 - 2008/01
- C5 II (RC_)1.8 16V (RC6FZB) liftback | 1 749 cm3 85 kW / 116 hv | 2004/09 - 2005/08
- C5 II Break (RE_)1.8 16V (RE6FZB) Farmari | Tauko | 1 749 cm3 85 kW / 116 hv | 2004/09 - 2005/08
- C5 II Break (RE_)1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) Farmari | Tauko | 1 560 cm3 80 kW / 109 hv | 2004/09 - 2008/01
- C5 III (RD_)1.6 HDi 110 (RD9HZC) sedan | 1 560 cm3 80 kW / 109 hv | 2008/02 - 2010/10
- C5 III Break (RW_)1.6 HDi 110 (RW9HZC) farmari | Tauko | 1 560 cm3 80 kW / 109 hv | 2008/02 - 2010/10
- C8 (EA_, EB_)2.0 suuriavaruusajoneuvo (MPV) | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2002.07 -
- C8 (EA_, EB_)2.0 16V MPV | 1 997 cm3 103 kW / 140 hv | 2005.09 -
- C8 (EA_, EB_)2,2 MPV | 2 230 cm3 116 kW / 158 hv | 2002.07 -
- JUMPER I Bussi (230P) | RELE1.9 TD Bus | 1 905 cm3 66 kW / 90 hv | 1994/08 - 2002/04
- JUMPER I Bussi (230P) | RELE1.9 TD Bus | 1 905 cm3 68 kW / 92 hv | 1994/02 - 2002/04
- JUMPER I Bussi (230P) | RELE1.9 TD 4x4 linja-auto | 1 905 cm3 68 kW / 92 hv | 1996/08 - 2002/04
- JUMPY I (U6U_) | LÄHETTÄÄ2.0 i 16V väylä | 1 997 cm3 102 kW / 138 hv | 2000/03 - 2006/10
- JUMPY I (U6U_) | LÄHETTÄÄ2.0 Bussi | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2000/04 - 2006/12
- JUMPY I Furgon (BS_, BT_, BY_, BZ_) | LÄHETTÄÄ2.0 i 16V pakettiauto | Van | 1 997 cm3 102 kW / 138 hv | 2000/03 - 2006/10
- JUMPY II (VF7) | LÄHETTÄÄ1.6 HDi 90 16V väylä | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2007/01 - 2016/03
- JUMPY II Pakettiauto | LÄHETTÄÄ1.6 HDi 90 16V pakettiauto | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2007/01 - 2016/03
- XANTIA (X1_, X2_)2.1 Turbo D 12V liftback | 2 088 cm3 80 kW / 109 hv | 1995/06 - 1999/02
- XSARA (N1)1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 50 kW / 68 hv | 2003/01 - 2005/03
- XSARA Break (N2)1.4 HDi Estate | Tauko | Kiinteistö | 1 398 cm3 50 kW / 68 hv | 2003.01 - 2005.08
- XSARA coupe (N0)1.4 HDi coupe | 1 398 cm3 50 kW / 68 hv | 2003.01 - 2005.03
- XSARA PICASSO (N68)1.6 HDi MPV | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 9.9.2005 - 12.11.2011
- XSARA PICASSO (N68)1.6 HDi MPV | 1 560 cm3 80 kW / 109 hv | 5.5.2004 - 12.11.2011
FIAT
- SCUDO Bus (220_)2.0 16V väylä | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2000/06 - 2006/12
- SCUDO Bus (270_, 272_)1.6 D Multijet Bus | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2007/01 - 2016/03
- SCUDO pakettiauto (270_, 272_)1.6 D Multijet pakettiauto | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2007.01.-2016.03
- SCUDO-alusta/runko (270_, 272_)1.6 D Multijet alusta/runko | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2007.01.-2016.03
- ULYSSE (179_)2,0 (179BXA11, 179BXA1A) MPV | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2002.08 - 2011.06
- ULYSSE (220_)2.0 16V (220AQ5) MPV | 1 997 cm3 100 kW / 136 hv | 2000.09 - 2002.08
FORD
- FIESTA V (JH_, JD_)1.4 TDCi liftback | 1 399 cm3 50 kW / 68 hv | 2001/11 - 2008/06
- FIESTA V (JH_, JD_)1.3 liftback | 1 299 cm3 44 kW / 60 hv | 2001/11 - 2008/06
- FIESTA V (JH_, JD_)1.3 liftback | 1 299 cm3 51 kW / 69 hv | 2001/11 - 2008/06
- FIESTA V Van1.3 Pakettiauto/viistoperä | Van | 1 299 cm3 51 kW / 69 hv | 2003/10 - 2005/07
MAZDA
- 2 (DY) | DEMIO1.4 CD liftback | 1 399 cm3 50 kW / 68 hv | 2003/04 - 2007/06
PEUGEOT
- KUMPPANI Pakettiauto/tila-auto (5_, G_) | KARJATILA1.6 HDi 75 pakettiauto/tila-auto | Van | 1 560 cm3 55 kW / 75 hv | 2005/08 - 2008/07
- KUMPPANI Pakettiauto/tila-auto (5_, G_) | KARJATILA1.6 HDi 90 pakettiauto/tila-auto | Van | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2005.08.-2015.12
- KUMPPANI MPV (5_, G_) | KARJATILA1.6 HDi 90 MPV | 1 560 cm3 66 kW / 90 hv | 2005.08.-2015.12
- KUMPPANI MPV (5_, G_) | KARJATILA1.6 HDi 75 MPV | 1 560 cc 55 kW / 75 hv | 2005.08 - 2008.07
Alkuperäiset numerot:
AUDI- 046903137B| BMW- 11281437869 | CITROËN- 5750 EEK | CITROËN- 5750F0 | CITROËN- 5750 kt | CITROËN- 5750LH | CITROËN- 5750Y5 | CITROËN- 5750YA | CITROËN- 5750 VQ | CITROËN- 96155949 | CITROËN- 9642383880 | FIAT- 9641705880 | FORD- 1141315 | FORD- 1089877 | FORD- 2S616C301DA | LANCIA- 9641705880 | PEUGEOT- 575096 | PEUGEOT- 5750 EEK | PEUGEOT- 5750 EV | PEUGEOT- 5750F0 | PEUGEOT- 5750FY | PEUGEOT- 5750LH | PEUGEOT- 5750Y5 | PEUGEOT- 96155951|
Varajäsenet:
BOSCH- 1 987 947 989| CONTINENTAL CTAM- 6PK1705 | DAYCO- 6PK1705 | PORTIT- 6PK1708 | OPTIBELT- 6 PK 1705 | VEYANCE- 6PK1705 |
Tuotenro
6d6e7feb-49f5-518d-ba11-47a184ba9cd3
"MS"-SARJAN VYÖ
26,15 €
26,15 €
To, 20 elo - ma, 24 elo
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Samanlaisia myydyimpiä
2 kpl pyöriviä grillikoreja 304 ruostumattomasta teräksestä - irrotettavalla puukahvalla, täydellinen vihanneksille, katkaravuille ja grillaukseen, käytännölliset ulkogrillaustarvikkeet
19,75 €
Aiempi alin hinta
24,80 €
iPhone-pikalaturi USB-C PD 3.0. 20W virtasovitin + kaapeli
9,49 €
Aiempi alin hinta
9,99 €

G4 Halogeenilamput / Nastalamput – Halogeeni - 20W (10-Pack)
9,99 €

The Cable Guy (4K UHD / Limited Steelbook)
29,84 €
Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
8,99 €

12-pack Oral-B yhteensopivia hammasharjanpäitä
8,99 €
Itseliimautuva korjauspaikka synteettinen nahka 50x138 cm Black
13,09 €
Aiempi alin hinta
13,19 €

FENCHILIIN Suuri Hollywood meikkipeili lampuilla USB-pöytälevy seinäteline valkoinen 80 x 58 cm
99,21 €
Aiempi alin hinta
106,31 €
Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan
8,69 €
Aiempi alin hinta
14,09 €
3 kpl partakoneen teriä, jotka ovat yhteensopivia Philips Oneblade Replacement -laitteen kanssa
17,49 €
Suosituksia sinulle
Suunto 9 Spartan kellon latauskaapeli - 1 metri
9,99 €
Aiempi alin hinta
11,99 €
Tietokonepöytä, L-muotoinen kulmapöytä, 138 x 138 x 76 cm, pelipöytä, musta puunsyykuvioin
89,00 €

Korvatyynyt Bose 700 Kuulokkeisiin
8,99 €
Aiempi alin hinta
11,99 €
Suunto 7/9/9 Baro/D5 silikoniranneke Black
10,59 €
Aiempi alin hinta
11,99 €

Korvatyynyt Jabra Elite - 45H / Evolve2 65 Kuulokkeisiin - 1-Pack
9,99 €

Mercedes-Benz Keskimerkki Auto - 4-Kpl - 75mm BENZ Svart
13,99 €
Aiempi alin hinta
14,49 €

Robotdammsugare - ROBOROCK Q10 VF+ - 10000 Pa - 150 min - Svart
220,27 €
Aiempi alin hinta
336,49 €

Korvatyynyt Sony WH-1000XM3 Kuulokkeisiin
10,99 €

Korvatyynyt Sony WH-1000XM4 Kuulokkeille
8,99 €
Melua vaimentavat ja ääntä eristävät korvatulpat kahvoilla PinkGold
10,59 €
Aiempi alin hinta
11,99 €