


OPPO 6 Pro 16,6 cm (6.55") Kaksois-SIM ColorOS 11.3 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Sininen
946,64 €
946,64 €
Ti, 6 loka - to, 8 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Väri
Sininen
Käyttöjärjestelmä
ColorOS 11.3
Sisäinen tallennuskapasiteetti
256
Päivitystaajuus
90
Mobiiliverkon sukupolvi
5G
Toistoaika
30
Suoritinperhe
Snapdragon
RAM
12
Näytön koko
6.55
Paino
188
Tuotenro
b7751765-0599-595c-93f8-5b51fd77f4bd
Näyttö | |
|---|---|
Näytön halkaisija | 16,6 cm (6.55") |
Paneelin tyyppi | AMOLED |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 5 |
Näytön erottelutarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Vakiokuvasuhde | 20:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 5000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
HDR-tuettu | Kyllä |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Pikselitiheys | 402 ppi |
Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori | |
Suoritinperhe | Snapdragon |
Prosessorimalli | 870 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin taajuus | 3,2 GHz |
Tallennusväline | |
RAM-kapasiteetti | 12 GB |
Virtuaalinen RAM (enint.) | 19 GB |
RAM-tyyppi | LPDDR4X |
RAM-kellonopeus | 2133 MHz |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera | |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 16 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Takakameran resoluutio | 6144 x 8192 pikseliä |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 2,4 |
Kolmannen takakameran aukko | 2,2 |
Neljännen takakameran aukkoluku | 2,4 |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 84° |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 45° |
Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 123° |
Optinen zoomaus | 5x |
Digitaalinen zoomaus | 20x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
Etukameran resoluutio | 4928 x 6560 pikseliä |
Etukameran aukko | 2,4 |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 80° |
Takakameran salama | Kyllä |
Salama | LED |
Anturin tyyppi | CMOS |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
Suurin kuvataajuus | 240 fps |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Videotallennustilat | 720p, 1080p |
Takakameran tyyppi | Nelikamera |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Kuvanvakain | Kyllä |
Yötila | Kyllä |
Verkko | |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
3G-standardit | WCDMA |
4G-standardit | TD-LTE & FDD-LTE |
Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
aptX-teknologia | Kyllä |
Jakaminen (modeemitila) | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Liitettävyys | |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0 |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
Viestintä | |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
MMS | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Navigointi | |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Suunnittelu | |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Sininen |
Värin nimi | Arctic Blue |
Suojaustoiminnot | Vedenkestävä |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Suorituskyky | |
Pikalataus | Kyllä |
Langaton lataaminen | Ei |
Nopea lataus -teknologia | SuperVOOC 2.0 |
Näytönohjain | Adreno 650 |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Push-to-Talk (PTT) | Kyllä |
USB On-The-Go-tuki | Kyllä |
Värinähälytys | Kyllä |
Multimedia | |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Tuetut ääniformaatit | AAC, AMR, APE, FLAC, Keski, MP3, OGG, WAV, WMA |
Tuetut videomuodot | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | ColorOS 11.3 |
Käyttöjärjestelmän haarukka | ColorOS 11.3 |
Akku | |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun jännite | 7,74 V |
Akun latausaika | 0,5 h |
Akun kapasiteetti | 4500 mAh |
Valmiusaika (3G) (max) | 290 h |
Valmiusaika (4G) (max) | 270 h |
Musiikin toistoaika | 30 h |
Jatkuva videon toistoaika (max) | 15 h |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
Infrapunasensori | Ei |
Värilämpötila-anturi | Kyllä |
Virranhallinta | |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Vaadittu latausteho (enint.) | 65 W |
Kestoaika | |
Korjattavuusindeksi | 8.5 |
International Protection (IP)-koodi | IPX4 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 72,5 mm |
Tuotteen syvyys | 7,99 mm |
Tuotteen korkeus | 160,8 mm |
Paino | 188 g |
Pakkauksen sisältö | |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Suojakotelo | Kyllä |
Ominaisabsorptionopeus (SAR) | |
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 2 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 2 W/kg |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Muut ominaisuudet | |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
OPPO 6 Pro 16,6 cm (6.55") Kaksois-SIM ColorOS 11.3 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Sininen
946,64 €
946,64 €
Ti, 6 loka - to, 8 loka
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja