Samsung Galaxy Xcover 7 6.6 128GB Svart
296,99 €
296,99 €
Ma, 15 kesä - ke, 17 kesä
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
1.103 W/kg (body)
2.25 W/kg (lem)Stikforbindelser:3,5 mm headsetstik, USB-CTaletid:Op til 2280 minutterTrådløs grænseflade:NFC, Wi-Fi 5, BluetoothUnderstøttede hukommelseskort:microSDXC åbning - op til 1 TBVægt:240 g
Väri
Musta
Käyttöjärjestelmä
Android 14
Sisäinen tallennuskapasiteetti
128
Päivitystaajuus
60
Mobiiliverkon sukupolvi
5G
Toistoaika
85
Suoritinperhe
MediaTek
RAM
6
Näytön koko
6.6
Paino
240
Tuotenro
cfb1f966-2d52-4170-aabf-c4ffcb8b8c5e
Näyttö | |
|---|---|
Näytön halkaisija | 16,8 cm (6.6") |
Näytön muoto | Litteä |
Paneelin tyyppi | PLS |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus+ |
Näytön erottelutarkkuus | 1080 x 2408 pikseliä |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Vakiokuvasuhde | 20:9 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori | |
Suoritinperhe | MediaTek |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin taajuus | 2 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 2,2 GHz |
Tallennusväline | |
Käyttäjän muisti | 109,7 GB |
RAM-kapasiteetti | 6 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1 TB |
Muistikortin paikan tyyppi | Muistikorttipaikka |
Kamera | |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 1,8 |
Kolmannen takakameran aukko | 1,8 |
Neljännen takakameran aukkoluku | 1,8 |
Digitaalinen zoomaus | 10x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Etukameran aukko | 2 |
Takakameran salama | Kyllä |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 1920 x 1080 pikseliä |
Suurin kuvataajuus | 30 fps |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps |
Videotallennustilat | 1080p |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
Hidastustila | Kyllä |
Hidastettu liike | 120fps @HD |
Verkko | |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
2G standardit | GSM |
3G-standardit | WCDMA |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-vakio | Sub6 TDD |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
2G-taajuudet (1. SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
Tukee 3G-yhteyksiä | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tilaus | |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys | |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ei |
Viestintä | |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
MMS | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Navigointi | |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Suunnittelu | |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Musta |
Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Vedenkestävä |
Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 1,5 m |
Suorituskyky | |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Kunnostettu | Ei |
Multimedia | |
Kaiuttimet | Mono |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Kaiuttimen teho | 1,2 W |
Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 14 |
Akku | |
Irrotettava akku | Kyllä |
Akun kesto sykleissä | 2000 |
Akun kapasiteetti | 4050 mAh |
Puheaika (4G) | 38 h |
Selausaika (Wi-Fi) | 21 h |
Selausaika (4G) | 20 h |
Musiikin toistoaika | 85 h |
Jatkuva videon toistoaika | 18 h |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
Virranhallinta | |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
Vaadittu latausteho (enint.) | 15 W |
Kestoaika | |
Energialuokka | A |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Akun kesto per sykli | 2482 min |
Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | A |
Korjattavuusluokka | B |
Korjattavuusindeksi | 3.6 |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 80,1 mm |
Tuotteen syvyys | 10,2 mm |
Tuotteen korkeus | 169 mm |
Paino | 240 g |
Ominaisabsorptionopeus (SAR) | |
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,079 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,103 W/kg |
Muut ominaisuudet | |
Yhteensopivuus | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniset tiedot | |
Suojauksen päivitysjakso | 28 February 2029 |
Samsung Galaxy Xcover 7 6.6 128GB Svart
296,99 €
296,99 €
Ma, 15 kesä - ke, 17 kesä
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Samanlaisia myydyimpiä
Lymfakiertoa Aktivoiva Kasvoharja - Kasvojen Hoitoharja Ilman Kantta, Kasvohierontaan ja Lymfaterapiaan
8,69 €
Aiempi alin hinta
14,09 €
Shelter (Blu-ray)
25,72 €

Logitech G502 SE HERO Gaming Mouse
14,99 €
Aiempi alin hinta
19,99 €
Korvatyynyt Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
8,99 €
RCA AV - HDMI-muunnin / -sovitin 1080P Universal Musta
9,00 €

Laturi Kärcher-ikkunanpesurille
9,00 €
Beck Box 14 (53-54) (2 DVD)
25,72 €

ClimaSet 2 R134a-tölkkiä + kaapeli
54,90 €
Laturi – 42V 2A M365:lle ja Ninebotille – Nopea ja turvallinen lataus M365/Pro/1S/Pro2/Essential/3
12,90 €
51 CM ruohonleikkurin terä varten Makita PLM 5120, 5129N2, 5121, 5121N2 / 671001826 671.001.826
24,89 €
Suosituksia sinulle

Apple | iPhone 16 Pro - 256 GB - Black Titanium
1 358,00 €

Brother HL-L3240CDW, LED, Väri, 600 x 2400 DPI, A4, 26 ppm, Kaksipuolinen tulostus
460,00 €

Yleiskaukosäädin Samsung Smart TV:lle
6,90 €

Lightning-SD/TF-kortinlukija - 2-in-1-muistikorttisovitin iPhonelle/iPadille
11,90 €

42V 2A pikalaturi akulle – Sopii sähköpotkulautoihin ja sähköpyöriin
13,00 €

Wii HDMI-adapteri, 1080p Full-HD Nintendo
7,00 €

Garmin Kellojen Laturi Pikalaturi Universal 1 kpl
6,90 €
Lenkki 22 mm kellon rannekkeelle 10 kpl Black
6,89 €
Tehokas kynsileikkuri paksuille varpaankynsille
11,99 €
Aiempi alin hinta
14,99 €

Kattokoukku - Harjakoukku - Tikkaat - Yleiskäyttöinen - 44x90 cm - Alumiini
75,64 €