
Acer TravelMate P2 16 AI TMP216-52-TCO-58XS Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 325 Kannettava tietokone 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD...
1 825,22 €
1 825,22 €
Osta nyt, palauta tammikuussa. Palautusoikeus 7. tammikuuta asti
Ke, 2 joulu - ma, 7 joulu
Turvallinen maksaminen
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Väri
Harmaa
Resoluutio
WUXGA
Käyttöjärjestelmä
Windows 11 Pro
Näytönohjain
Intel Graphics
Päivitystaajuus
120
Mobiiliverkon sukupolvi
4G
Suoritinperhe
Intel Core Ultra 5
Näytön koko
16
Kosketusnäyttö
Ei
Paino
1.63
Tuotenro
c67b1bad-ee89-5e78-93b4-d9d4e896d39a
Suunnittelu | |
|---|---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Yritys |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näyttöteknologian markkinointinimi | ComfyView |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näytön pinta | Matta |
Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel Core Ultra 5 |
Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Series 3) |
Prosessorimalli | 325 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin säikeet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,5 GHz |
Suorituskyky-ytimet | 4 |
Pienjännitteiset ytimet | 4 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 3,4 GHz |
Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 2,1 GHz |
Tehokkuusytimen pohjataajuus | 1,6 GHz |
Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 1600 MHz |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin kanta | FCBGA2540 |
Prosessorin pohjateho | 25 W |
Enimmäisturboteho | 55 W |
Neural processor unit (NPU) | |
Copilot+ PC | Kyllä |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
Haja-arvojen tuki | Kyllä |
Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
NPU:n suorituskyky enintään | 47 TOPs |
GPU:n teho enintään | 40 TOPs |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
Muistidatan siirtonopeus | 5600 MT/s |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Grafiikka | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Graphics |
Säteen jäljitysnopeus | Kyllä |
Ääni | |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Etukameran resoluutio | 2880 x 1800 pikseliä |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
3G-standardit | DC-HSPA+ |
4G-standardit | LTE |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.4 |
WWAN | Asennettu |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Näppäimistön taustavalon väri | Valkoinen |
Copilot-avain | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Akku | |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 53 Wh |
Akun käyttöikä (maks.) | 24 h |
Virranhallinta | |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Vaadittu latausteho (väh.) | 65 W |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB-latausjännite | 5 V |
USB-latausvirta | 3 A |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | HDD, Valvoja, Käyttäjä |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 357,6 mm |
Tuotteen syvyys | 254,2 mm |
Tuotteen korkeus | 19,6 mm |
Paino | 1,63 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 65 mm |
Pakkauksen syvyys | 498 mm |
Pakkauksen korkeus | 310 mm |
Pakkauksen paino | 2,57 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Virtalähde mukana | Ei |
Acer TravelMate P2 16 AI TMP216-52-TCO-58XS Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 325 Kannettava tietokone 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD...
1 825,22 €
1 825,22 €
Osta nyt, palauta tammikuussa. Palautusoikeus 7. tammikuuta asti
Ke, 2 joulu - ma, 7 joulu
Turvallinen maksaminen
Myyjä ja toimittaja








