
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD496W Copilot+ PC Snapdragon X1-26-100 Kannettava tietokone 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (8...
1 607,33 €
1 607,33 €
Osta nyt, palauta tammikuussa. Palautusoikeus 7. tammikuuta asti
To, 3 joulu - ti, 8 joulu
Turvallinen maksaminen
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Väri
Harmaa
Resoluutio
WUXGA
Käyttöjärjestelmä
Windows 11 Home
Näytönohjain
Qualcomm Adreno GPU
Vuosimalli
2025
Päivitystaajuus
60
Suoritinperhe
Snapdragon
Näytön koko
14
Kosketusnäyttö
Ei
Paino
980
Tuotenro
000b791e-4c5a-5384-a43f-90dc9a5f066f
Suunnittelu | |
|---|---|
Värin nimi | 2G, Iceland Gray |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Alumiini, Magnesium |
Asema markkinoilla | Koti |
Käyttöönottovuosi | 2025 |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | OLED |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näytön pinta | Kiilto |
Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
Näytön enimmäiskirkkaus | 600 cd/m² |
RGB-väritila | DCI-P3 |
Värikirjo | 100% |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Näytön vasteen nousu/lasku | 0,2 ms |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | HDR True Black 600 |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
Suoritinperhe | Snapdragon |
Prosessorisukupolvi | Snapdragon X |
Prosessorimalli | X1-26-100 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin säikeet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 2,97 GHz |
Prosessorin taajuus | 3 GHz |
Prosessorin välimuisti | 30 MB |
Neural processor unit (NPU) | |
Copilot+ PC | Kyllä |
Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU:n suorituskyky enintään | 45 TOPs |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 32 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Grafiikka | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Qualcomm |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Qualcomm Adreno |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Qualcomm Adreno GPU |
Ääni | |
Audiojärjestelmä | Smart Amp |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Liitettävyys | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 1 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
I/O-portit | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)\n2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Näppäimistön asettelu | QWERTZ |
Näppäimistön kieli | Saksa |
Copilot-avain | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Microsoft Copilot | Kyllä |
Esiasennettu ohjelmisto | StoryCube\nMyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
Kokeiluohjelmisto | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Home |
Niputettu ohjelmisto | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Akku | |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 70 Wh |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin antovirta | 3,25 A |
AC-adapterin lähtöjännite | 20 V |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Vaadittu latausteho (väh.) | 45 W |
Vaadittu latausteho (enint.) | 65 W |
USB Power Delivery | Kyllä |
Suojaus | |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | BIOS, Käyttäjä |
Sertifikaatit | |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS, REACH |
Sertifiointi | US MIL-STD 810H |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 310,7 mm |
Tuotteen syvyys | 213,9 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,34 cm |
Korkeus (takaosa) | 1,59 cm |
Paino | 980 g |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 456 mm |
Pakkauksen syvyys | 102 mm |
Pakkauksen korkeus | 284 mm |
Pakkauksen sisältö | |
Virtalähde mukana | Ei |
Sisältyvät tarvikkeet | Sleeve, * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
Muut ominaisuudet | |
Laajennusväylät | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD496W Copilot+ PC Snapdragon X1-26-100 Kannettava tietokone 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (8...
1 607,33 €
1 607,33 €
Osta nyt, palauta tammikuussa. Palautusoikeus 7. tammikuuta asti
To, 3 joulu - ti, 8 joulu
Turvallinen maksaminen
Myyjä ja toimittaja


