


HP LaserJet Pro 4202dn -värilasertulostin
442,79 €
442,79 €
Ke, 14 loka - pe, 16 loka
Kotiinkuljetus
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja
Tuotteen kuvaus
Nopea väritulostus ja helppo asennus.
LaserJet Pro tarjoaa salamannopean väritulostuksen ja helpon asennuksen.
Maksimaalinen väritulostuksen tuottavuus
Tue tiimiäsi tällä kompaktilla ja tehokkaalla väritulostimella, joka sopii erinomaisesti 10 käyttäjälle.
Lisää turvallisuutta HP Wolf Prolla
Pidä laitekantasi turvassa sisäänrakennetulla suojauksella. Tehdasasetukset tarkoittavat, että laitteesi on heti käyttövalmis.
Helppo asennus.
Määritä tulostimesi nopeasti, jotta voit keskittyä enemmän liiketoimintaasi.
Kestävä tulostus
Uudelleen suunnitellut alkuperäiset HP TerraJet -kasetit vähentävät muovin käyttöä ja tulostusenergiankulutusta.
Tekniset tiedot:
- Malli: HP Color LaserJet Pro 4202dn
- Käyttöalue: Koti, Toimisto
- Laitteen ominaisuudet: Tulostin
- Tulostustyyppi: Laser
- Muoto:
- A6
- A5
- A4
- B6
- B5
- 100 x 150 mm
- C5 162 x 229 mm
- DL 110 x 220 mm
- Kyllä 16K:
- 16K:
- Tulostustarkkuus: 600 x 600 dpi
- Max. mustan tulostusnopeus: 33 sivua minuutissa
- Max. Väritulostuksen nopeus: 33 sivua minuutissa
- Valokuvatulostus: Kyllä
- Kaksipuolinen tulostus: Automaattinen
- Kuukausittainen käyttöaste: 50 000 arkkia/kuukausi
- Tulostinkieli:
- Native Office
- PCL 5e/5c/6
- PCL 6 (XL)
- PostScript 3
- PWG
- URF
- Tulostimen prosessori: Prosessorin nopeus: 1200 MHz
- Asennettu muisti: 512 Mt
- Enimmäismuisti: 512 Mt
- Paperilokero: Enimmäissyöttökapasiteetti (arkkia): Jopa 850 arkkia (valinnaisella 550 arkin lokerolla)
- Paperin tulostuskapasiteetti: Suurin tulostuskapasiteetti (arkkia): Jopa 150 arkkia
- Materiaalityyppi:
- Paperi
- Esitepaperi
- Valokuvapaperi
- Karkea paperi
- Rei'itetty paperi
- Kierrätyspaperi
- Värillinen paperi
- Postikortti
- Kovapaperi
- Kirjekuoret
- Tarrat
- Paperin paino (min): 60 g/m²
- Paperin paino (enintään): 163 g/m²
- Tarran riittoisuus:
- HP 220A musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~2 000 sivua) W2200A;
- HP 220A syaani alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~1 800 sivua) W2201A;
- HP 220A keltainen alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~1 800 sivua) W2202A;
- HP 220A magenta alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~1 800 sivua) W2203A;
- HP 220X musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~7 500 sivua) W2200X;
- HP 220X syaani alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~5 500 sivua) W2201X;
- HP 220X keltainen alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~5 500 sivua) W2202X;
- HP 220X magenta alkuperäinen LaserJet-värikasetti (~5 500 sivua) W2203X
- Tuetut käyttöjärjestelmät:
- Android
- Chrome OS
- Mac OS
- Windows Client
- Windows 10
- Windows 11
- PictBridge: Ei
- Ethernet: 10/100/1000 Mb/s
- Langaton tiedonsiirto: WiFi
- Liittimet: RJ-451 x USB 2.0
- Väri: Valkoinen, Sininen
- Korkeus: 420 mm
- Leveys: 421 mm
- Syvyys: 636 mm
- Paino: 16,33 kg
Väri
Sininen, Valkoinen
Sisäinen tallennuskapasiteetti
0.5
Paino
16.3
Paino, kilo
19.8
Tuotenro
9dda8fbd-f219-5a14-8779-ec4af5864969
Tulostus | |
|---|---|
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Resoluution väri | 600 x 600 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 600 x 600 DPI |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Väri | Kyllä |
Tulostustekniikka | Laser |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 600 x 600 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Lämpenemisaika | 50 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 9,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 10,5 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 4,23 mm |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Ominaisuudet | |
Suurin toimintajakso | 50000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 750 - 4000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Värikasettien määrä | 4 |
Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
Tulostusfontit | Scalable, TrueType |
Alkuperämaa | Vietnam |
Vaihtopatruunat | HP 220A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (noin 2 000 sivua) W2200A; HP 220A alkuperäinen syaani LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua) W2201A; HP 220A alkuperäinen keltainen LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua) W2202A; HP 220A alkuperäinen magenta LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua) W2203A HP 220X alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (noin 7 500 sivua) W2200X; HP 220X alkuperäinen syaani LaserJet -värikasetti (noin 5 500 sivua) W2201X; HP 220X alkuperäinen keltainen LaserJet -värikasetti (noin 5 500 sivua) W2202X; HP 220X alkuperäinen magenta LaserJet -värikasetti (5 500 sivua) W2203X |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 300 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 50 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Paperikasetin 3 syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Suurin syöttökapasiteetti | 850 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Hienopaperi, Valokuvapaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Karkea paperi, Postikortti, Yläotsake |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A6, A5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | 16K, Oficio |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B6, B5 |
Kirjekuorien koot | B5, DL, C5 |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Valokuvapaperien koot | 4x6" |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 200 g/m² |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Ei |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Verkko | |
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Suorituskyky | |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 512 MB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 0,5 GB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 51 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,2 dB |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Sininen, Valkoinen |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Ohjaustyyppi | Painikkeet |
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Virranhallinta | |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 580 W |
Virrankulutus (valmis) | 17 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,7 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,07 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,37 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS, Android, iOS |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel |
Hiilijalanjälki | |
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 200 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 143 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 13 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 22 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 20 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 421 mm |
Tuotteen syvyys | 427 mm |
Tuotteen korkeus | 288 mm |
Paino | 16,3 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 379 mm |
Pakkauksen korkeus | 583 mm |
Pakkauksen paino | 19 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 1200 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 1000 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Erityisominaisuudet | |
HP Web Jetadmin | Kyllä |
HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529 |
Logistiikkatiedot | |
Lavan paino | 370 kg |
Kerrosten lukumäärä per lava | 3 kpl |
Tuotteita lavalla | 18 kpl |
Tekniset tiedot | |
Pakkausten määrä per kerros | 6 kpl |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348055?sku=4RA87F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf |
Muut ominaisuudet | |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Virtalähteen tyyppi | Internal (built-in) Power Supply |
Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
Mukautetut materiaalikoot | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
Äänentehotaso (valmius) | Inaudible |
Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 0.370 kWh/Week (Blue Angel) |
UNSPSC-koodi | 43212105 |
Laatikon sisältö | HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer. HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord. |
Tulostus | Väritulostus |
Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu, korjaus asiakkaan tiloissa. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuote- ja maakohtaisesti sekä paikallisen lainsäädännön mukaan. |
HP LaserJet Pro 4202dn -värilasertulostin
442,79 €
442,79 €
Ke, 14 loka - pe, 16 loka
Kotiinkuljetus
Turvallinen maksaminen
14 päivää avoin osto
Myyjä ja toimittaja